PAA
| Título | Ano Letivo | Escola | Estado |
Data |
Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "SEMANA DA ALIMENTAÇÃO" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 16, 2015 - 10:00am | Relatório | Maria Júlia da Rocha Sousa e Maria Luzia Lourenço Duarte Oliveira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| Feira Tradicional | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 16, 2015 - 2:00pm | Relatório | Associação de Pais | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| Reunião Geral de Professores | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Terça, Outubro 20, 2015 - 8:30am | Outro | Direção | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Torneio de Futsal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Outubro 21, 2015 - 12:00pm a Quarta, Junho 8, 2016 - 2:00pm | Relatório | Sérgio Torres | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Futsal | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 21, 2015 - 2:00pm a Quarta, Dezembro 16, 2015 - 5:15pm | Relatório | Lídia Fontainhas João Ribeiro Joaquim Páris | 100€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação de Alunos/Árbitros Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 21, 2015 - 2:30pm | Relatório | José Vaz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 26, 2015 - 2:00pm a Sexta, Outubro 30, 2015 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores dos grupos disciplinares de Inglês dos diferentes ciclos: Joana Patrão (1º ciclo), Nazaré Dias (2º ciclo), 3º ciclo e Secundário (Elizabeth Teixeira) | 80€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A não participação dos alunos da Escola Secundária de Monção durante o período diurno do dia de 28, concentrando-se apenas numa festa à noite promovida pela Associação de Estudantes. |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 26, 2015 - 2:30pm a Sexta, Outubro 30, 2015 - 5:30pm | Relatório | Joana Patrão | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem qualquer constrangimento. |
| Formação juízes/ árbitros Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 28, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Outubro 29, 2015 - 8:30am | Relatório | Coordenadora e subcordenadores | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não foram detetados constrangimentos. |
| Halloween | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Sexta, Outubro 30, 2015 - 9:00am | Relatório | Céu Cruz Teresa Valinho | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| “HALLOWEEN” | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 30, 2015 - 9:00am a 3:50pm | Relatório | Educadora do grupo MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| "Halloween" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 30, 2015 - 4:00pm | Relatório | Maria José Vilas Boas e Júlia Sousa | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Tampinhas Solidárias | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Novembro 2, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:30pm | Análise de objetivos | Professores: Ana Maria Braga Inácio Marques Henriques, Maria Filomena de Barros Gonçalves Fernandes, Fernanda Maria Antunes Silva, Carla Maria Viães, Augusto de Jesus Araújo Cunha, Técnicas do CRI: Diana Matos, Sara Couto, Luísa Fonseca, Marlene Gonçalves | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| JORNAL ESCOLAR | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Novembro 4, 2015 - 9:44am a Segunda, Maio 2, 2016 - 3:44pm | Relatório | Equipa do Jornal Escolar | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Formação juízes/árbitros Futsal | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 4, 2015 - 2:00pm | Relatório | João Ribeiro | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| MegaKm | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 4, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 10€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Viver o Natal -Cabaz de Natal "Rostos de Misericórdia" | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 8:30am a Quinta, Dezembro 17, 2015 - 5:00pm | Relatório | Grupo de E.M.R.C. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| “MAGUSTO” | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 9:00am | Relatório | Maria das Dores Marques, Maria da Conceição Costa, Maria da Conceição Valente, Maria do Céu Igrejas e Maria José Táboas | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | As castanhas deveriam ser assadas na cantina da Escola/Agrupamento. |
| Dia de S. Martinho - Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 1:50pm | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não existiram. |
| Dia de S. Martinho- Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 1:50pm | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| Formação juízes/árbitros Voleibol | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:00pm | Relatório | Lídia Fontainhas | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:00pm | Relatório | João Ribeiro | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| MAGUSTO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:14pm | Relatório | Pessoal docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Formação juízes/árbitros Atletismo | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Futsal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Sérgio Torres | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Voleibol | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Eva Martins | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "MAGUSTO" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 4:00pm | Relatório | Maria José Vilas Boas e Susana Manuela Carvalho Rodrigues | 30€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| Celebrar o S. Martinho | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 12, 2015 - 3:30pm | Relatório | Grupo de E.M.R.C. | 200€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 13, 2015 - 10:00am | Relatório | Elisabete Maria Teixeira Freire Maria do Céu Pontes da Cruz | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Zona da fogueira. |
| "Dia do Não Fumador" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Terça, Novembro 17, 2015 - 10:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Torneio de Futsal | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 18, 2015 - 2:30pm a Quarta, Novembro 25, 2015 - 5:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 30€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de Estudo ao Planetário do Porto | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 19, 2015 - 7:30am | Inquérito de satisfação | Glória Rodrigues, Alberto Nuno Alves, Víctor Caldas, Isabel Temporão, Paula Cerqueira, Maria José Felgueiras | 1794€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nada a assinalar. |
| Visita de Estudo ao Planetário do Porto | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 19, 2015 - 7:30am | Inquérito de satisfação | Glória Rodrigues, Alberto Nuno Alves, Víctor Caldas, Isabel Temporão, Paula Cerqueira, Maria José Felgueiras | 1794€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nada a assinalar. |
| Os Transportadores | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora Diretores de Turma. Professores acompanhantes: José Manuel Lopes e Cristina Salgada. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Dia Nacional do Pijama | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Céu Cruz Carla Silva | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA – DIA NACIONAL DO PIJAMA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| Os Transportadores | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora Diretores de Turma. Professores acompanhantes: José Manuel Lopes e Cristina Salgada. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Serviço Educativo da Câmara | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Novembro 23, 2015 - 9:06am a Sexta, Junho 17, 2016 - 12:07pm | Relatório | Serviço educativo da camara | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Horários Transportes Calendarização |
| comemoração doDia da Floresta Autóctone | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 25, 2015 - 12:56am | Relatório | Professoras: Ana Paula Costa, Ana Paula Cerqueira, Isabel Temporão,Fátima Rodrigues e Maria José Magalhães Alunos: VOC1 e VOC2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Material insuficiente ( ferramentas) para a quantidade de alunos. |
| Abutre | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 26, 2015 - 2:00pm | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora dos Diretores de Turma do ensino Secundário | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Campanha do Banco alimentar contra a Fome | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Sábado, Novembro 28, 2015 - 9:00am a Domingo, Novembro 29, 2015 - 8:00pm | Relatório | Professores de EMRC. Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do Castelo. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a salientar. |
| "Natação no Pré-escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Novembro 30, 2015 - 9:00am a Segunda, Maio 23, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadoras do Pré-escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização - Primeiro turno para os grupos mais distantes. |
| Comemoração do Dia Internacional da Sida | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 1, 2015 - 12:45am a Quarta, Dezembro 9, 2015 - 5:00pm | Relatório | Ana Paula Costa | 10€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Comemoração do Dia Mundial da Sida | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 1, 2015 - 9:05am a Segunda, Dezembro 14, 2015 - 5:45pm | Relatório | Ana Paula Costa | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Elaboração de cartazes em contexto sala de aula; Decoração de laços. Exposição de trabalhos Aplicação de inquérito (9ªF); Ação de Sensibilização/Prevenção, esclarecendo conceitos errados e debatendo ideias. Articulação de conteúdos com as disciplinas de C. Naturais e Ed. Visual |
| Dia Internacional da Pessoa com deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Dezembro 2, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Cristina Lopes Fernanda Rolo | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Pouca variedade de material. |
| Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am a 5:15pm | Análise de objetivos | Francisco Alves, Carla Viães, Aloísio Sousa, Diana Matos, Sara Couto, Luísa Fonseca, Marlene Gonçalves. | 50€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de verba por parte do AEM para custear as despesas de transporte (combustível da carrinha) dos responsáveis, técnicos e utentes da APPACDM de Melgaço que participaram diretamente nesta atividade. |
| Comemoração do dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Ana Paula Costa e alunos do 7ºG | 50€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Os alunos do 7º ano executaram um painel coletivo sob o lema "Unidos pelas Diferenças", exposto no hall da escola. Os alunos do 1ºciclo, 1º e 2º ano, nas AEC elaboraram trabalhos em que o produto final foi exposto. |
