PAA
| Título | Ano Letivo | Escola | Estado |
Data |
Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execução de decorações de Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Ana Paula Costa | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| RÚBRICA “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA - DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA-Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:48am | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Tempo de Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Sexta, Dezembro 4, 2015 - 9:00am a Quinta, Dezembro 17, 2015 - 5:30pm | Relatório | Maria Manuel Cerqueira Nande,Maria Amélia Ferreira,Graça Pombo | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Falta de espaço físico adequado para o desenvolvimento deste tipo de atividades. |
| NATAL | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Dezembro 9, 2015 - 3:30pm a Quarta, Janeiro 13, 2016 - 5:15pm | Relatório | Docentes de Português do 2ºciclo com a colaboração dos docentes de Educação Visual e Educação Tecnológica. | 5€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Dificuldade na aquisição de material específico para a realização desta atividade (cartolinas com cores próprias da época natalícia; fio dourado para pendurar os marcadores e bisnagas de gel, cor dourada e prateada). |
| "Olhar o Natal" | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Dezembro 14, 2015 - 8:30am a Sexta, Janeiro 8, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores do departamento | 25€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Gestão de tempo e articulação entre os diferentes professores em tempo útil, tendo que se utilizar várias horas de tempo não letivo e extra-aulas. |
| NATAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 15, 2015 - 2:05pm | Relatório | Pessoal Docente Encarregados de Educação | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| “Festa de Natal” | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 9:00am | Relatório | Gabriela Rodrigues, Patrícia Gonçalves, Cremilda Simões, Johan Pinto, Isa Silva, Ana Maria Henriques, Augusto Cunha, Eduarda Pinhão | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | O espaço continua a não reunir as condições necessárias para uma atividade desta dimensão. O grupo dinamizador deverá ser maior atendendo, às inúmeras solicitações que envolvem esta atividade. |
| Corta-mato Escolar | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 10:00am | Relatório | Ana Oliveira José Vaz Lídia Fontainhas João Ribeiro Pedro Ferreira Sérgio Torres Eva Martins Joaquim Páris Eduardo Vieira | 750€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Almoço convívio de Natal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 12:00pm a 4:00pm | Relatório | Ana Oliveira e turma 9ºA | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Amélia Teixeira Borges Ana Carla Silva | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Fraca qualidade de som. |
| Christmas | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Joana Patrão, Susana Rodrigues e Lúzia Oliveira. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| NATAL | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Susana Costa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Ceia de Natal | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Dezembro 21, 2015 - 9:00pm | Análise de objetivos | Direção | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Dia do Diploma | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Dezembro 28, 2015 - 4:00pm | Relatório | Direção | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| SAÚDE ORAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Segunda, Janeiro 4, 2016 - 9:21am a Quinta, Junho 30, 2016 - 2:22pm | Relatório | Coordenador do Programa SOBE | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Deveria haver mais atividades nos ji por parte dos técnicos da saúde oral |
| Día de Reyes | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Janeiro 5, 2016 - 1:05pm | Relatório | Paula Domingues e Cristina Salgado | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve |
| PASSEzinho - Nível 1 e nível Atividades do programa PASSEzinho | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Janeiro 11, 2016 - 9:00am a Terça, Maio 31, 2016 - 4:00pm | Relatório | Docentes do jardim de Monção Equipa do UCC Psicóloga da autarquia | 1€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Acumulação de atividades, pouca motivação por parte de alguns encarregados de educação para esta temática. |
| Piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 2º Período | Segunda, Janeiro 11, 2016 - 10:30am | Relatório | C.M.M. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | por ser um grupo de um estabelecimento de longe, o ter natação ao segundo tempo, faz com que a aula acabe tarde e as crianças cheguem muito tarde no regresso para almoçar |
| Teatro: "Macacos e Pombos" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Janeiro 13, 2016 - 10:35am | Relatório | Anabela Eiriz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Elevado número de alunos na plateia (cerca de 200)o que proporcionava o diálogo paralelo. O ideal seria metade. |
| REIS | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Janeiro 15, 2016 - 10:14am | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Segunda, Janeiro 18, 2016 - 9:30am | Relatório | C.M.M. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | nenhum |
| "JANEIRAS" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Terça, Janeiro 26, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Como esta atividade está sujeita às condições atmosféricas, e devido ao tempo frio e chuvoso do mês de Janeiro, apenas foi desenvolvida num dia, no período da tarde. |
| Torneio de Basquetebol – Compal 3x3 | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Janeiro 27, 2016 - 2:30pm a Quarta, Março 16, 2016 - 5:15pm | Relatório | Pedro Ferreira Lídia Fontainhas Joaquim Páris João Ribeiro Ana Oliveira José Vaz | 150€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Aula de campo no Parque Natural Litoral Norte | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Janeiro 29, 2016 - 8:15am | Inquérito de satisfação | Carla Gil Celeste Gonçalves Antonino Esteves | 520€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para explorar outros aspetos da geologia local |
| Visita ao Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Aprovada | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Filomena Fernandes e Inês Ramos | 2€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Maria Fernanda Oliveira Besteiro | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não se verificaram. |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-escolar e do 1º CEB José Costa Brito, Conceição Costa, Mª do Rosário Cunha, Mª Guilhermina Rodrigues e Esmeralda Barreiros | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| CARNAVAL | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-escolar e do 1º CEB: José Costa Brito, Conceição Costa, Mª do Rosário Cunha, Mª Guilhermina Rodrigues e Esmeralda Barreiros | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| CARNAVAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 10:00am | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Corta Mato Distrital | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 8:30am | Relatório | José Vaz Lídia Fontainhas João Ribeiro Pedro Ferreira Sérgio Torres Joaquim Páris Eduardo Vieira | 600€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 10:00am | Relatório | Hugo Pinto e Francisco Gonçalves | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Susana Rodrigues | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Visita de Estudo a Lisboa | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 6:00am a Sábado, Fevereiro 13, 2016 - 10:00pm | Outro | Professores: Anabela Eiriz, Natália Rocha, Eduardo Vieira, Vítor Caldas. | 3400€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de Estudo a Coimbra e Lisboa | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 6:45am a Sexta, Fevereiro 12, 2016 - 12:00am | Relatório | Professores de Geografia, E.M.R.C.,História e Português. | 7000€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de Estudo ao MTC (Museu de Transportes e Comunicações) e Wrold of Discoveries - Porto | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 8:00am | Inquérito de satisfação | Elizabeth Teixeira e Antonino Esteves | 1000€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Um atraso de hora e meia no Museu Interativo dos Descobrimentos devido a outros grupos de outras escolas (razões alheias à nossa organização). |
| Dia de S. Valentim | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 8:30am a Sexta, Fevereiro 19, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores dos grupos de Inglês e Português do 2º ciclo e Francês do 3º ciclo | 5€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. |
| São Valentim | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 8:30am | Relatório | Docentes de Português e de Inglês do 2º ciclo com a colaboração dos professores de EV e ET. | 5€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. |
| Valentine's Day - Friendship Day | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 1:50pm a Quarta, Fevereiro 17, 2016 - 4:00pm | Relatório | Joana Patrão | 10€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Exposição de trabalhos subordinados ao tema “ORIENTAÇÃO” (Rosa dos Ventos, Bússola, Orientação pelas Estrelas …) | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Fevereiro 16, 2016 - 8:30am a Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores de Geografia do 7.º Ano | 20€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A exposição dos trabalhos teve início no mês de fevereiro e prolongou-se pelo mês de março, atendendo à insuficiente disponibilidade de espaço no decorrer do mês de janeiro para acolher todos os trabalhos apresentados. |
| Concurso "Traduzir 2016" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Fevereiro 17, 2016 - 8:30am | Relatório | Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Teresa Maria Rodrigues Simões Pereira | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Os alunos carecem de algumas competências de tradução que só lhes poderiam ser proporcionadas pela inclusão da disciplina de Técnicas de Tradução nos currículos do ensino secundário, cursos científico-humanísticos, recuperando assim,essa disciplina da formação técnica . O facto de os alunos não terem sido premiados. |
| Olimpíadas da Língua Portuguesa | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 19, 2016 - 10:00am | Relatório | Ester Mesquita Ana Gonçalves Maria de Deus | 10€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| “Florestar Portugal” | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Fevereiro 23, 2016 - 9:42am a Segunda, Fevereiro 29, 2016 - 5:43pm | Análise de objetivos | Direção, Gabinete Técnico Florestal do Município de Monção. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| PISCINA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 9:56am | Relatório | Equipa dos Serviços Educativos da CMM | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização com poucas sessões por escola |
| Torneio de Basquetebol 3X3 | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 2:00pm a Quarta, Março 9, 2016 - 3:30pm | Relatório | Professor Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | O facto de muitos alunos não terem atividades letivas à quarta feira à tarde levou a que alguns alunos não pudessem participar. |
| Visita de campo a Melgaço | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 3:00pm | Relatório | Ana Cristina Vaz (DT) e Maria José Cerqueira (EMRC) | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Hello, Hello e Orientação Vocacional | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Cancelada | Quinta, Fevereiro 25, 2016 - 8:00am | Inquérito de satisfação | Elizabeth Teixeira | 380€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Teve que ser cancelada visto ter havido uma alteração de datas na realização da atividade (foi antecipada para janeiro), coincidindo com outras já programadas para uma das turmas participantes e também seria uma sobrecarga financeira para os Encarregados de Educação se as turmas participassem nesta. |
| Mega-Sprinter | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Quarta, Março 2, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita ao Espaço Memória e Fronteira e Museu do Cinema em Melgaço | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Aprovada | Quinta, Março 3, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Professoras Filomena Fernandes e Inês Ramos | 5€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| PROGRAMA DE TRANSIÇÃO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Março 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-Escolar e do 1º ciclo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Ter sido apenas uma vez por período |
