PAA
| Título | Ano Letivo | Escola | Estado |
Data |
Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visita às Pesqueiras | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 1:30pm | Relatório | Associação Raia José Manuel (EF); Isabel Gandra (Mat.); Filomena (NEE). | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 10:30am a 11:00am | Relatório | Titi Sousa | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Submetida | Quarta, Maio 18, 2016 - 10:30am a 11:00am | Relatório | Tito Sousa | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Festa da Ciência UM e Central Hidroelétrica | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Submetida | Quarta, Maio 11, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores: Marta Monteiro e Joaquim Amorim | 240€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Condicionamento dos horários do transporte. Não foi possível sair a hora marcada, que modificou/alterou os horários programados dos agendamentos. |
| Visita de Estudo à Central de Produção Elétrica do Lindoso | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 5, 2016 - 9:00am a 4:45pm | Relatório | Augusto Mesquita Jorge Perestrelo | 164€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Campanha “Pirilampo Mágico” | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 4, 2016 - 8:30am a Terça, Maio 31, 2016 - 5:20pm | Relatório | Cercifafe Professores de EMRC Alunos Assistentes operacionais | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Celebração do Dia da Mãe | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Maio 2, 2016 - 10:00am | Relatório | Professoras de EMRC e Alunos | 15€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Avaliação Externa | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Maio 2, 2016 - 9:36am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:37pm | Relatório | Direção e IGEC | 50€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Oficinas de alimentação saudável e sustentável | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 27, 2016 - 1:05pm | Outro | Professoras de TCA da turma VOC1: Carla Gil e Glória Rodrigues | 25€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de um espaço apetrechado com equipamento básico para a confeção de alimentos. |
| Mother's Day | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 26, 2016 - 2:00pm a Segunda, Maio 2, 2016 - 4:00pm | Análise de objetivos | Joana Patrão | 8€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Día del libro y de Sant Jordi | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 26, 2016 - 1:05pm | Relatório | Paula Domingues e Cristina Salgado (grupo de espanhol) | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve |
| Visita a uma pizzaria | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 20, 2016 - 11:00am a 3:45pm | Análise de objetivos | Educadora Graça Pombo, Encarregados de educação | 0€ | Eixo 4 - Autoavaliação | Não houve qualquer constrangimento |
| Doenças SexualmenteTransmissíveis | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Quinta, Abril 14, 2016 - 10:25am | Relatório | Subcoordenadora de Ciências Naturais - 2º Ciclo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de Estudo a Seia - 8ºano | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Abril 14, 2016 - 6:00am a Sexta, Abril 15, 2016 - 12:00am | Relatório | Professores de EMRC; Geografia; História; Educação Tecnológica. | 8050€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Sessão Formativa sobre recursos educativos acessíveis | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Quarta, Abril 13, 2016 - 2:30pm a 5:30pm | Análise de objetivos | Professoras de educação especial: Maria Filomena Barros Fernandes Maria Fernanda Rolo Ferreira Maria José Rocha Almeida | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | -Recursos físicos disponíveis (pouca velocidade da internet). |
| Visita de estudo a Castro Laboreiro e Melgaço | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 13, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores das áreas vocacionais de Comércio e Artes e Transformação e Controlo Alimentar | 300€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita à Queijaria Artesanal do Prado | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 13, 2016 - 8:30am | Relatório | Professoras de TCA do VOC1 e do VOC2: Carla Gil e Glória Rodrigues Isabel Temporão e Paula Cerqueira | 150€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Grupo demasiado grande para o tipo de atividade. |
| Encontro Nacional dos Alunos de EMRC do Secundário | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 2:00pm a Sábado, Abril 9, 2016 - 10:00pm | Relatório | Professores de EMRC Secretariado Diocesano de EMRC SNEC | 870€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| DIA DA ATIVIDADE FISICA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Abril 8, 2016 - 9:28am | Relatório | Professor de educação fisica | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de estudo ao Museu Regional de Paredes de coura e meio envolvente da Paria Fluvial do Taboão. | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 9:15am a 5:15pm | Relatório | Célia Conde Tito Lima Fernando Flores | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não se verificaram. |
| Visita à Escola Superior Agrária do IPVC – Ponte de Lima | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 8:30am | Outro | Carla Gil Celeste Gonçalves | 4€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para aprofundar, com os investigadores, alguns assuntos relacionados com o trabalho desenvolvido nos workshops. |
| Torneio de Voleibol | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Cancelada | Quarta, Abril 6, 2016 - 3:30pm a Quarta, Maio 25, 2016 - 5:15pm | Relatório | Lídia Fontainhas João Ribeiro Joaquim Páris | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Derivado a fraca adesão dos alunos para esta atividade,sendo o nº de inscrições bastante reduzido,os professores responsáveis,optaram pela não realização da mesma. |
| Torneio de Voleibol | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Cancelada | Quarta, Abril 6, 2016 - 3:30pm a Quarta, Junho 8, 2016 - 5:15pm | Relatório | Eva Martins | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Derivado a fraca adesão dos alunos para esta atividade,sendo o nº de inscrições bastante reduzido,os professores responsáveis,optaram pela não realização da mesma. |
| Torneio de Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 6, 2016 - 8:30am a Quarta, Junho 8, 2016 - 5:15pm | Relatório | Eduardo Vieira | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Canguru Matemático | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 5, 2016 - 2:00pm a 4:00pm | Relatório | Rosa Cerqueira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Kanguru matemático | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 5, 2016 - 2:00pm | Outro | Professores do 3º ciclo e secundário. | 70€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Expo Agro 2016 + Estádio de Braga | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Março 31, 2016 - 8:30am a 5:30pm | Outro | Coordenadora de curso do Voc2 - Elizabeth Teixeira Professora de Português - Carina Azevedo | 335€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. |
| Visita de Estudo do 11ºano - Madrid | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Março 30, 2016 - 6:00am a Sexta, Abril 1, 2016 - 10:00pm | Relatório | Professoras de EMRC. | 6468€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "Mesas de Páscoa" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm a 5:00pm | Outro | Docentes do Pré-escolar | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Mesas de Páscoa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm | Relatório | Professores do 1.º ciclo. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a registar. |
| Celebração Pascal | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 10:25am a 5:30pm | Relatório | Professoras de E.M.R.C. Todos os alunos | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Comunhão Pascal | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Sexta, Março 18, 2016 - 10:00am | Análise de objetivos | Hugo Manuel Dias Pinto Maria do Céu Pontes da Cruz | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Meteorologia (choveu) |
| Interturmas de CFQ e CN | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 9:30am a 5:15pm | Análise de objetivos | Professores de CFQ: Glória Rodrigues, Antonino Esteves, Alberto Nuno Alves, Víctor Caldas, Hélio aguiar, Marta Monteiro; - Professores de CN: Isabel Temporão, Anabela Eiriz, Paula Cerqueira, Maria José Felgueiras, Helena Esteves, Manuel Magalhães, Maria José Magalhães. | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | - A aplicação do concurso a um elevado número de alunos requer um espaço amplo, e exige a supervisão e envolvimento de vários docentes; - Os custos associados à aquisição dos prémios. |
| Dia da Matemática | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Sexta, Março 18, 2016 - 9:30am a 4:00pm | Outro | Professores de Matemática do 3.º Ciclo e secundário da Escola Secundária de Monção. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Dia do Pai | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores de E.M.R.C. Alunos | 20€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a salientar |
| Um ser vivo uma curiosidade | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am a Segunda, Março 21, 2016 - 5:15pm | Relatório | Grupo disciplinar de Ciências Naturais (230) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Torneio de Basquetebol 3x3 Distrital | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Março 17, 2016 - 8:30am | Relatório | Ana Oliveira José Vaz Lídia Fontainhas João Ribeiro Pedro Ferreira Sérgio Torres Eva Martins Joaquim Páris Eduardo Vieira | 300€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| SEMANA CULTURAL- Atividades de Páscoa | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Submetida | Quarta, Março 16, 2016 - 9:33am a Sexta, Março 18, 2016 - 3:33pm | Relatório | Docentes | 30€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve consterangimentos |
| Lanche Multicultural | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Março 15, 2016 - 2:00pm a Sexta, Março 18, 2016 - 1:00pm | Relatório | Elizabeth Teixeira - ESM Alzira Tavares, Ana Maria Gonçalves e Maria Saudade Esteves - EB-DLDM Inês Ramos e Manuela Prado - EBI Tangil | 150€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A impossibilidade de promover numa só tarde a atividade para todos os alunos, pessoal docente e discente das escolas, de uma forma organizada e que possibilitasse a execução direta "hands on" por parte dos alunos. Como sugestão para o futuro, cada professor de LE deverá providenciar com as suas turmas esta atividade dentro do horário e sala de aula, podendo assim abranger os alunos todos que estão a aprender a LE. |
| Easter Egg Hunt | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 2:00pm a Quinta, Março 17, 2016 - 5:15pm | Relatório | Joana Patrão | 1€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | De ordem meteorológica (chuva fraca), uma vez que a atividade se realizou no exterior e a atividade foi encurtada num dos dias em que estava prevista. |
| Semana Cultural | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 9:50am a Sexta, Março 18, 2016 - 5:50pm | Análise de objetivos | Direção. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA - Vamos ajudar... | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Submetida | Segunda, Março 14, 2016 - 9:34am a Sexta, Junho 24, 2016 - 3:35pm | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Curiosidades da Matemática | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a Sexta, Março 18, 2016 - 5:15pm | Relatório | Grupo disciplinar de Matemática (230) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Dia do Pi | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a 5:15pm | Outro | Professores Matemática do 3º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Monção. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Os Bombeiros Voluntários na Escola... | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a Quarta, Março 16, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monção Direção do Agrupamento | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Elevado número de alunos envolvidos. |
| Feira/Exposição de Minerais | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Domingo, Março 13, 2016 - 9:00am a Sexta, Março 18, 2016 - 9:00am | Análise de objetivos | Helena Esteves Ana Paula Cerqueira Equipa BE/CRE Empresa Geotejo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns. |
| Visita de estudo/Observação da peça "Felizmente Há Luar" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Março 10, 2016 - 8:00am a 5:10pm | Relatório | António de Jesus Meleiro e João Luís Pereira | 1175€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns |
| Mega-Salto | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Quarta, Março 9, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Comemoração do Dia Internacional d a Mulher | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Terça, Março 8, 2016 - 9:00am a Segunda, Março 14, 2016 - 4:02pm | Relatório | Ana Paula Costa e alunos 9ºF | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita ao Espaço Memória e Fronteira e Museu do Cinema em Melgaço | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Aprovada | Quinta, Março 3, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Professoras Filomena Fernandes e Inês Ramos | 5€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura |
