PAA
| Título |
Ano Letivo |
Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Maria Fernanda Oliveira Besteiro | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não se verificaram. |
| Saúde Especial | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Terça, Setembro 15, 2015 - 8:30am a Sexta, Junho 3, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Departamento de Educação Especial. Professoras: Maria Paula da Silva Nunes, Maria de Fátima Morgado Antunes, Carla Alexandra Amorim Viães. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | O pouco tempo de exposição de trabalhos. |
| Tampinhas Solidárias | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Novembro 2, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:30pm | Análise de objetivos | Professores: Ana Maria Braga Inácio Marques Henriques, Maria Filomena de Barros Gonçalves Fernandes, Fernanda Maria Antunes Silva, Carla Maria Viães, Augusto de Jesus Araújo Cunha, Técnicas do CRI: Diana Matos, Sara Couto, Luísa Fonseca, Marlene Gonçalves | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Tempo de Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Sexta, Dezembro 4, 2015 - 9:00am a Quinta, Dezembro 17, 2015 - 5:30pm | Relatório | Maria Manuel Cerqueira Nande,Maria Amélia Ferreira,Graça Pombo | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Falta de espaço físico adequado para o desenvolvimento deste tipo de atividades. |
| Avaliação da Linguagem Oral das Crianças que frequentam o último ano da educação pré-escolar | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Terça, Setembro 1, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:30pm | Análise de objetivos | Departamento da Educação Especial e SPO | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve |
| Sessão Formativa sobre recursos educativos acessíveis | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Quarta, Abril 13, 2016 - 2:30pm a 5:30pm | Análise de objetivos | Professoras de educação especial: Maria Filomena Barros Fernandes Maria Fernanda Rolo Ferreira Maria José Rocha Almeida | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | -Recursos físicos disponíveis (pouca velocidade da internet). |
| "Halloween" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 30, 2015 - 4:00pm | Relatório | Maria José Vilas Boas e Júlia Sousa | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| "SEMANA DA ALIMENTAÇÃO" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 16, 2015 - 10:00am | Relatório | Maria Júlia da Rocha Sousa e Maria Luzia Lourenço Duarte Oliveira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| "MAGUSTO" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 4:00pm | Relatório | Maria José Vilas Boas e Susana Manuela Carvalho Rodrigues | 30€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| "Dia do Não Fumador" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Terça, Novembro 17, 2015 - 10:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| RÚBRICA “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA - DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| NATAL | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Susana Costa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| "JANEIRAS" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Terça, Janeiro 26, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Como esta atividade está sujeita às condições atmosféricas, e devido ao tempo frio e chuvoso do mês de Janeiro, apenas foi desenvolvida num dia, no período da tarde. |
| Receção aos alunos | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 9:00am | Relatório | Todos os Docentes. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| Semana da Alimentação | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 12, 2015 - 9:00am | Relatório | Todos os docentes. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhuns. |
| Dia de S. Martinho - Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 1:50pm | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não existiram. |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Outubro 29, 2015 - 8:30am | Relatório | Coordenadora e subcordenadores | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não foram detetados constrangimentos. |
| Dia Nacional do Pijama | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Domingo, Novembro 20, 2016 - 9:00am a 4:00pm | Relatório | Educadoras Graça Pombo e Amélia Ferreira | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum. |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Susana Rodrigues | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| RECEÇÃO ALUNOS | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Setembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Susana Costa e Luzia Oliveira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Setembro 30, 2015 - 10:00am a Quinta, Junho 9, 2016 - 4:00pm | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| “HALLOWEEN” | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 30, 2015 - 9:00am a 3:50pm | Relatório | Educadora do grupo MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Visita de estudo lego | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Aprovada | Quarta, Junho 8, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadora Graça Pombo | 111€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA – DIA NACIONAL DO PIJAMA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-escolar e do 1º CEB José Costa Brito, Conceição Costa, Mª do Rosário Cunha, Mª Guilhermina Rodrigues e Esmeralda Barreiros | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| SEMANA DA ALIMENTAÇÃO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Domingo, Outubro 11, 2015 - 9:49am a Sexta, Outubro 16, 2015 - 3:50pm | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| MAGUSTO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:14pm | Relatório | Pessoal docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| NATAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 15, 2015 - 2:05pm | Relatório | Pessoal Docente Encarregados de Educação | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| REIS | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Janeiro 15, 2016 - 10:14am | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| CARNAVAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 10:00am | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Apoio psicológico e psicopedagógico individual | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Relatório | Psicóloga, alunos, docentes | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| Avaliação psicológica | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Relatório | Psicóloga, alunos, docentes | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Importa salientar a dificuldade de gestão do horário do SPO para dar resposta a todas as solicitações. Esta gestão só é possível com muito esforço, visto que é necessário preparar materiais e planificar a intervenção, definir criteriosamente as estratégias a utilizar, selecionar e elaborar instrumentos, consultar legislação ou documentação técnica pertinente para o correto diagnostico ou compreensão da situação e também registar as observações dos comportamentos acorridos nas sessões e transmitir essas informações aos docentes e encarregados de educação. | |
| Apoio psicológico e psicopedagógico em grupo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Relatório | Psicóloga, alunos, docentes | 100€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | ||
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 10:00am | Relatório | Hugo Pinto e Francisco Gonçalves | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| POVOS DO MUNDO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Iniciada | Quinta, Outubro 8, 2015 - 9:23am a Quarta, Junho 29, 2016 - 3:23pm | Relatório | Pessoal Docent | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns |
| DIA DA ATIVIDADE FISICA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Abril 8, 2016 - 9:28am | Relatório | Professor de educação fisica | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| FESTA DE FINAL DO ANO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Junho 8, 2016 - 2:34pm | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| NÓS E O AMBIENTE | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Outubro 9, 2015 - 9:39am a Quarta, Junho 15, 2016 - 3:39pm | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Terça, Outubro 6, 2015 - 9:43am a Quarta, Junho 15, 2016 - 3:43pm | Relatório | PESSOAL DOCENTE | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| PNL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Outubro 7, 2015 - 9:49am a Quinta, Junho 30, 2016 - 3:49pm | Relatório | Pessoal docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| SESSÕES DE DANÇA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Outubro 9, 2015 - 9:58am a Quinta, Junho 16, 2016 - 3:58pm | Relatório | DOCENTES | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| CARNAVAL | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-escolar e do 1º CEB: José Costa Brito, Conceição Costa, Mª do Rosário Cunha, Mª Guilhermina Rodrigues e Esmeralda Barreiros | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 26, 2015 - 2:00pm a Sexta, Outubro 30, 2015 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores dos grupos disciplinares de Inglês dos diferentes ciclos: Joana Patrão (1º ciclo), Nazaré Dias (2º ciclo), 3º ciclo e Secundário (Elizabeth Teixeira) | 80€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A não participação dos alunos da Escola Secundária de Monção durante o período diurno do dia de 28, concentrando-se apenas numa festa à noite promovida pela Associação de Estudantes. |
| "Olhar o Natal" | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Dezembro 14, 2015 - 8:30am a Sexta, Janeiro 8, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores do departamento | 25€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Gestão de tempo e articulação entre os diferentes professores em tempo útil, tendo que se utilizar várias horas de tempo não letivo e extra-aulas. |
| Dia de S. Valentim | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 8:30am a Sexta, Fevereiro 19, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores dos grupos de Inglês e Português do 2º ciclo e Francês do 3º ciclo | 5€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. |
| Lanche Multicultural | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Março 15, 2016 - 2:00pm a Sexta, Março 18, 2016 - 1:00pm | Relatório | Elizabeth Teixeira - ESM Alzira Tavares, Ana Maria Gonçalves e Maria Saudade Esteves - EB-DLDM Inês Ramos e Manuela Prado - EBI Tangil | 150€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A impossibilidade de promover numa só tarde a atividade para todos os alunos, pessoal docente e discente das escolas, de uma forma organizada e que possibilitasse a execução direta "hands on" por parte dos alunos. Como sugestão para o futuro, cada professor de LE deverá providenciar com as suas turmas esta atividade dentro do horário e sala de aula, podendo assim abranger os alunos todos que estão a aprender a LE. |
| Visita de Estudo ao MTC (Museu de Transportes e Comunicações) e Wrold of Discoveries - Porto | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 8:00am | Inquérito de satisfação | Elizabeth Teixeira e Antonino Esteves | 1000€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Um atraso de hora e meia no Museu Interativo dos Descobrimentos devido a outros grupos de outras escolas (razões alheias à nossa organização). |
| Hello, Hello e Orientação Vocacional | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Cancelada | Quinta, Fevereiro 25, 2016 - 8:00am | Inquérito de satisfação | Elizabeth Teixeira | 380€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Teve que ser cancelada visto ter havido uma alteração de datas na realização da atividade (foi antecipada para janeiro), coincidindo com outras já programadas para uma das turmas participantes e também seria uma sobrecarga financeira para os Encarregados de Educação se as turmas participassem nesta. |
| Receção aos alunos | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Quinta, Setembro 17, 2015 - 9:00am | Relatório | Carla Silva ; Fernanda Rolo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | fraca qualidade do sistema de som |
| Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Amélia Teixeira Borges Ana Carla Silva | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Fraca qualidade de som. |
