PAA
| Título |
Ano Letivo |
Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Atividades do Serviço Educativo da CMM" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa do Serviço Educativo da Câmara Municipal de Monção; Educadoras de Infância. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. | |
| "Jornal Escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa do Jornal Escolar; Educadoras de Infância. | 10€ | Eixo 4 - Autoavaliação | Sem constrangimento. | |
| "Saúde Oral" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância; Assistentes Operacionais; Animadoras. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| Projeto:"PASSEzinho" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa Haja Saúde; Educadoras de Infância. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| Rúbrica: "Nós e o Ambiente" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Condições climatéricas. | |
| Rúbrica: "Uma criança solidária" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Sem constrangimentos. | |
| "Segurança" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras; Escola Segura; Professor da ESM | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| Rúbrica: "Povos do Mundo" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Sem constrangimento. | |
| Visita a uma pizzaria | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 20, 2016 - 11:00am a 3:45pm | Análise de objetivos | Educadora Graça Pombo, Encarregados de educação | 0€ | Eixo 4 - Autoavaliação | Não houve qualquer constrangimento |
| Campanha do Banco Alimentar contra a Fome | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sábado, Maio 28, 2016 - 9:00am a Domingo, Maio 29, 2016 - 8:00pm | Relatório | Professores de EMRC. Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do Castelo. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Fórum/Festa dos Alunos de EMRC | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 2, 2016 - 8:30am | Relatório | Secretariado Diocesano de EMRC Professores de EMRC | 650€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | 2 turmas não participaram devido a avaria de um autocarro e a não disponibilização de outro autocarro por parte da agência de transportes. Para colmatar esta situação, a docente de EMRC destas turmas promoveu. outra atividade |
| Celebração do Dia da Mãe | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Maio 2, 2016 - 10:00am | Relatório | Professoras de EMRC e Alunos | 15€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Campanha “Pirilampo Mágico” | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 4, 2016 - 8:30am a Terça, Maio 31, 2016 - 5:20pm | Relatório | Cercifafe Professores de EMRC Alunos Assistentes operacionais | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de Estudo do 6º ano- " EMRC, magia e adrenalina" | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Maio 31, 2016 - 7:30am a 7:30pm | Relatório | Professores de EMRC. | 2600€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de Estudo do 10º ano - Sintra,Lisboa e Óbidos | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Junho 8, 2016 - 6:30am a Quinta, Junho 9, 2016 - 11:30pm | Relatório | Professoras de EMRC. | 3705€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de Estudo do 11ºano - Madrid | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Março 30, 2016 - 6:00am a Sexta, Abril 1, 2016 - 10:00pm | Relatório | Professoras de EMRC. | 6468€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita do Estudo do 5ºano-Paredes de Coura | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 8:30am | Relatório | Professoras de EMRC e de Ciências Naturais. | 1905€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Encontro nacional dos alunos de EMRC do 1º ciclo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Maio 27, 2016 - 6:30am | Relatório | Secretariado Nacional da Educação Cristã Secretariado Diocesano de EMRC Professores de EMRC | 615€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Segurança "exercício de evacuação" | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Sexta, Maio 27, 2016 - 9:45am a 10:05am | Relatório | Tito Lima | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 10:30am a 11:00am | Relatório | Titi Sousa | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Submetida | Quarta, Maio 18, 2016 - 10:30am a 11:00am | Relatório | Tito Sousa | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 19, 2016 - 3:30pm a 3:45pm | Relatório | José Fernando Oterelo Martins | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | 0 |
| Visita de Estudo das turmas M2A,M2B,M3A e M4A | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 3, 2016 - 8:45am | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 700€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhuns. |
| Visita de estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:00am a 7:00pm | Relatório | Educadora de infância do grupo MJ2 e pais/encarregados de educação do grupo MJ2. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Visita de Estudo - "SEA LIFE" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadoras de Infância | 668€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nada a salientar. |
| "Festa de Finalistas" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Relatório | Educadoras de Infância; Docentes do 1º CEB. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| "Programa de Transição" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância; Docentes do 1º CEB. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| Visita de estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 9:00am a 5:00pm | Relatório | Educadoras de infância dos grupos MJ1 e MJ2 e Professora da turma M1A | 111€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve |
| Uma criança solidária | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve | |
| Nós e o ambiente | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Terça, Maio 24, 2016 - 2:00pm a 4:30pm | Relatório | Educadoras dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Viagem de comboio | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 24, 2016 - 9:00am a 4:00pm | Relatório | Educadora: Ofélia Amoedo | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Natação no pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Outubro 12, 2015 - 9:55am | Relatório | Monitores da piscina | 1€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Recursos Horários(2º turno) Pagamento |
| Serviço Educativo da Câmara | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Novembro 23, 2015 - 9:06am a Sexta, Junho 17, 2016 - 12:07pm | Relatório | Serviço educativo da camara | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Horários Transportes Calendarização |
| Ida ao cinema | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 9:16am a Quarta, Junho 15, 2016 - 9:17am | Relatório | Coordenadora do pré-escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização |
| Ida ao cinema | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 2:30pm a 4:02pm | Relatório | Câmara Municipal, educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Natação para o pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Câmara Municipal, Piscina Municipal,Educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum | |
| Natação para o pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Câmara Municipal, Piscina Municipal,Educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum | |
| Natação para o pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Câmara Municipal, Piscina Municipal,Educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum | |
| Plano Nacional de Leitura | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e encarregados de educação. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve | |
| Plano de Transição | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e titulares de turma do 1.º ceb | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para levar a cabo as atividades pretendidas. | |
| Plano de Transição | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e titulares de turma do 1.º ceb | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para levar a cabo as atividades pretendidas. | |
| Segurança | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Submetida | Relatório | Agrupamento de Escolas de Monção, docentes da EB1/J.I. de Mazedo | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Poderiam ter-se realizado mais atividades, no entanto há sempre o constrangimento da falta de tempo e a sobreposição de atividades. | |
| Sessões de dança | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Cancelada | Relatório | Educadoras de infância dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A atividade não se concretizou por falta de transporte. | |
| Atividades do Serviço Educativo da Câmara Municipal de Monção | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa do Serviço Educativo da Câmara Municipal, educadoras de infância da EB1/J.I. de Mazedo. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A peça de teatro "O Gato das Botas", não se concretizou e não houve qualquer explicação pelo sucedido. | |
| Temas apresentados no programa Eco-escolas | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Agrupamento de Escolas de Monção, educadoras titulares dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Não houve | |
| Jornal Escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Agrupamento de Escolas de Monção, docentes dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve | |
| Pedi Paper | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 6, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | População escolar: - 23 Crianças da educação Pré-escolar; - 1 Educadora de infância - 1 Assistente operacional; - 1 AAAF | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Articulação com a Creche de Mazedo | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Cancelada | Sexta, Junho 17, 2016 - 9:00am | Outro | Educadora Celeste Xavier | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Atendendo às condições climatéricas não foi possível realizar esta atividade. |
| piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 10:30am | Relatório | Educadora , auxiliar e professor de natação | 11€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | falta de pessoal auxiliar nos balnearios |
Páginas
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
