PAA
| Título | Ano Letivo |
Escola |
Estado | Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comemoração do Dia Internacional d a Mulher | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Terça, Março 8, 2016 - 9:00am a Segunda, Março 14, 2016 - 4:02pm | Relatório | Ana Paula Costa e alunos 9ºF | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Susana Rodrigues | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Torneio de Futsal | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 18, 2015 - 2:30pm a Quarta, Novembro 25, 2015 - 5:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 30€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "Plano Nacional de Leitura" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:00am a Quarta, Junho 8, 2016 - 3:50pm | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| RECEÇÃO ALUNOS | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Setembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Susana Costa e Luzia Oliveira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Dia Internacional da Pessoa com deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Dezembro 2, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "Biblioteca Escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Outubro 5, 2015 - 9:00am a Quarta, Junho 1, 2016 - 10:30am | Relatório | Educadoras de Infância; Coordenadora da Biblioteca. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| "Projeto - Eco-escolas" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 9:00am a Segunda, Junho 13, 2016 - 4:00pm | Relatório | Paula Costa; Maria José Vilas Boas. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | As condições climatéricas. |
| Saber Comer | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Setembro 16, 2015 - 9:21am a Domingo, Junho 5, 2016 - 9:26am | Relatório | Ana Paula R. da Costa e alunos do 7ºG, 8ºF e 9ºF | 75€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhum |
| Comemoração do Dia Mundial da Sida | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 1, 2015 - 9:05am a Segunda, Dezembro 14, 2015 - 5:45pm | Relatório | Ana Paula Costa | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Elaboração de cartazes em contexto sala de aula; Decoração de laços. Exposição de trabalhos Aplicação de inquérito (9ªF); Ação de Sensibilização/Prevenção, esclarecendo conceitos errados e debatendo ideias. Articulação de conteúdos com as disciplinas de C. Naturais e Ed. Visual |
| Mega-Sprinter | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Quarta, Março 2, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de estudo - Sea Life | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Susana Costa e Maria José Vilas Boas | 1460€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "Atividades do Serviço Educativo da CMM" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa do Serviço Educativo da Câmara Municipal de Monção; Educadoras de Infância. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. | |
| Escola Limpa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:27am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:00pm | Relatório | Ana Paula R. da Costa Alunos do7ºG,8ºF e 9F | 50€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | - Falta de hábitos de separação e utilização de contentores seletivos de resíduos. - Fraco envolvimento na recolha seletiva de auxiliares de ação educativa. - Poucos hábitos de utilização de contentores de recolha seletiva .- - Pouca valorização de comportamentos amigos do ambiente. |
| Comemoração do dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Ana Paula Costa e alunos do 7ºG | 50€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Os alunos do 7º ano executaram um painel coletivo sob o lema "Unidos pelas Diferenças", exposto no hall da escola. Os alunos do 1ºciclo, 1º e 2º ano, nas AEC elaboraram trabalhos em que o produto final foi exposto. |
| "Halloween" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 30, 2015 - 4:00pm | Relatório | Maria José Vilas Boas e Júlia Sousa | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Mega-Salto | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Quarta, Março 9, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "Jornal Escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa do Jornal Escolar; Educadoras de Infância. | 10€ | Eixo 4 - Autoavaliação | Sem constrangimento. | |
| Horta Biologica | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:35am a Sexta, Junho 10, 2016 - 5:00pm | Relatório | Ana Paula da Costa | 30€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | - Condições climatéricas. - Escassez de algumas ferramentas de jardinagem. |
| Execução de decorações de Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Ana Paula Costa | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "SEMANA DA ALIMENTAÇÃO" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 16, 2015 - 10:00am | Relatório | Maria Júlia da Rocha Sousa e Maria Luzia Lourenço Duarte Oliveira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA – DIA NACIONAL DO PIJAMA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| Torneio de Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "Saúde Oral" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância; Assistentes Operacionais; Animadoras. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| "MAGUSTO" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 4:00pm | Relatório | Maria José Vilas Boas e Susana Manuela Carvalho Rodrigues | 30€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| Torneio de Voleibol | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 20€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Projeto:"PASSEzinho" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa Haja Saúde; Educadoras de Infância. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| Recolha de Tampinhas/embalagens PET | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:00am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:00pm | Relatório | Professoras: Paula Costa, Filomena e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | - Incapacidade de recolha/seleção de todas as tampas produzidas na escola. |
| "Dia do Não Fumador" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Terça, Novembro 17, 2015 - 10:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Rúbrica: "Nós e o Ambiente" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Condições climatéricas. | |
| RÚBRICA “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA - DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| Rúbrica: "Uma criança solidária" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Sem constrangimentos. | |
| Christmas | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Joana Patrão, Susana Rodrigues e Lúzia Oliveira. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 19, 2016 - 3:30pm a 3:45pm | Relatório | José Fernando Oterelo Martins | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | 0 |
| NATAL | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Susana Costa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Formação juízes/árbitros Voleibol | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:00pm | Relatório | Lídia Fontainhas | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de Estudo à Central de Produção Elétrica do Lindoso | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 5, 2016 - 9:00am a 4:45pm | Relatório | Augusto Mesquita Jorge Perestrelo | 164€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Dia de S. Valentim | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 8:30am a Sexta, Fevereiro 19, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores dos grupos de Inglês e Português do 2º ciclo e Francês do 3º ciclo | 5€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. |
| Torneio de Futsal | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 21, 2015 - 2:00pm a Quarta, Dezembro 16, 2015 - 5:15pm | Relatório | Lídia Fontainhas João Ribeiro Joaquim Páris | 100€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Voleibol | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Cancelada | Quarta, Abril 6, 2016 - 3:30pm a Quarta, Maio 25, 2016 - 5:15pm | Relatório | Lídia Fontainhas João Ribeiro Joaquim Páris | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Derivado a fraca adesão dos alunos para esta atividade,sendo o nº de inscrições bastante reduzido,os professores responsáveis,optaram pela não realização da mesma. |
| Aula de Campo - Visita à Central Geotérmica, no Parque das Caldas | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Submetida | Terça, Maio 31, 2016 - 2:00pm a 3:30pm | Relatório | Professora Helena Magalhães - grupo 230 Professora Cristina Lourenço - grupo 230 Representante dos Encarregados de Educação do 5.ª D - Eng.ª Isabel do Nascimento | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Clube Rádio Escolar | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:52am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:53pm | Relatório | Rosa Macedo | 200€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Clube de Artes | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:55am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:55pm | Análise de objetivos | Professores de EVT. | 150€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Clube FotoLab | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:58am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:58pm | Análise de objetivos | Mª João Damasceno | 200€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Oficina de Papel Reciclado | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Aprovada | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am a 11:50am | Inquérito de satisfação | Grupo de Educação Tecnológica | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | A "Oficina de papel reciclado", foi originalmente planeada para ser realizada no final do ano, onde pensávamos que seria a Semana Cultural. O número de participantes foi menor que o esperado devido a ter sido realizada num dia com actividades letivas. |
| Clube de Yoga | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:03am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:03pm | Relatório | Mª de Deus Gonçalves | 200€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| 5ºE solidário com a natureza e os animais | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:15pm | Relatório | Rosa Cerqueira | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Clube de Origami | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Cancelada | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:10am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:11pm | Inquérito de satisfação | Luísa Bessa | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de Estudo ao Planetário do Porto | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 19, 2015 - 7:30am | Inquérito de satisfação | Glória Rodrigues, Alberto Nuno Alves, Víctor Caldas, Isabel Temporão, Paula Cerqueira, Maria José Felgueiras | 1794€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nada a assinalar. |
| Um ser vivo uma curiosidade | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am a Segunda, Março 21, 2016 - 5:15pm | Relatório | Grupo disciplinar de Ciências Naturais (230) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional |
