PAA
| Título | Ano Letivo | Escola |
Estado |
Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia de S. Martinho - Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 1:50pm | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não existiram. |
| Formação juízes/ árbitros Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 28, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Receção aos alunos | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Quinta, Setembro 17, 2015 - 9:00am | Relatório | Carla Silva ; Fernanda Rolo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | fraca qualidade do sistema de som |
| Dia de S. Martinho- Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 1:50pm | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| NATAL | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Dezembro 9, 2015 - 3:30pm a Quarta, Janeiro 13, 2016 - 5:15pm | Relatório | Docentes de Português do 2ºciclo com a colaboração dos docentes de Educação Visual e Educação Tecnológica. | 5€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Dificuldade na aquisição de material específico para a realização desta atividade (cartolinas com cores próprias da época natalícia; fio dourado para pendurar os marcadores e bisnagas de gel, cor dourada e prateada). |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Outubro 29, 2015 - 8:30am | Relatório | Coordenadora e subcordenadores | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não foram detetados constrangimentos. |
| Formação juízes/árbitros Atletismo | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Voleibol | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Eva Martins | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Ceia de Natal | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Dezembro 21, 2015 - 9:00pm | Análise de objetivos | Direção | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Comemoração do Dia Internacional da Sida | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 1, 2015 - 12:45am a Quarta, Dezembro 9, 2015 - 5:00pm | Relatório | Ana Paula Costa | 10€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visitas Guiadas com distribuição de um guião de utilizador | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | Fernando Magalhães e Armandina Rodrigues | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Dia Nacional do Pijama | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Domingo, Novembro 20, 2016 - 9:00am a 4:00pm | Relatório | Educadoras Graça Pombo e Amélia Ferreira | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum. |
| MegaKm | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 4, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 10€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de Estudo ao Planetário do Porto | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 19, 2015 - 7:30am | Inquérito de satisfação | Glória Rodrigues, Alberto Nuno Alves, Víctor Caldas, Isabel Temporão, Paula Cerqueira, Maria José Felgueiras | 1794€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nada a assinalar. |
| Torneio de Futsal | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 18, 2015 - 2:30pm a Quarta, Novembro 25, 2015 - 5:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 30€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de Estudo ao Planetário do Porto | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 19, 2015 - 7:30am | Inquérito de satisfação | Glória Rodrigues, Alberto Nuno Alves, Víctor Caldas, Isabel Temporão, Paula Cerqueira, Maria José Felgueiras | 1794€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nada a assinalar. |
| Tempo de Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Sexta, Dezembro 4, 2015 - 9:00am a Quinta, Dezembro 17, 2015 - 5:30pm | Relatório | Maria Manuel Cerqueira Nande,Maria Amélia Ferreira,Graça Pombo | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Falta de espaço físico adequado para o desenvolvimento deste tipo de atividades. |
| RECEÇÃO ALUNOS | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Setembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Susana Costa e Luzia Oliveira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Dia Internacional da Pessoa com deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Dezembro 2, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am a 5:15pm | Análise de objetivos | Francisco Alves, Carla Viães, Aloísio Sousa, Diana Matos, Sara Couto, Luísa Fonseca, Marlene Gonçalves. | 50€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de verba por parte do AEM para custear as despesas de transporte (combustível da carrinha) dos responsáveis, técnicos e utentes da APPACDM de Melgaço que participaram diretamente nesta atividade. |
| Día de la Hispanidad | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 12, 2015 - 8:30am | Relatório | Paula Domingues e Cristina Salgado (grupo de espanhol) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns |
| Corta-mato Escolar | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 10:00am | Relatório | Ana Oliveira José Vaz Lídia Fontainhas João Ribeiro Pedro Ferreira Sérgio Torres Eva Martins Joaquim Páris Eduardo Vieira | 750€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Feira Tradicional | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 16, 2015 - 2:00pm | Relatório | Associação de Pais | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| Comemoração do Dia Mundial da Sida | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 1, 2015 - 9:05am a Segunda, Dezembro 14, 2015 - 5:45pm | Relatório | Ana Paula Costa | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Elaboração de cartazes em contexto sala de aula; Decoração de laços. Exposição de trabalhos Aplicação de inquérito (9ªF); Ação de Sensibilização/Prevenção, esclarecendo conceitos errados e debatendo ideias. Articulação de conteúdos com as disciplinas de C. Naturais e Ed. Visual |
| “HALLOWEEN” | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 30, 2015 - 9:00am a 3:50pm | Relatório | Educadora do grupo MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Dia Nacional do Pijama | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Céu Cruz Carla Silva | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| Comemoração do dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Ana Paula Costa e alunos do 7ºG | 50€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Os alunos do 7º ano executaram um painel coletivo sob o lema "Unidos pelas Diferenças", exposto no hall da escola. Os alunos do 1ºciclo, 1º e 2º ano, nas AEC elaboraram trabalhos em que o produto final foi exposto. |
| "Halloween" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 30, 2015 - 4:00pm | Relatório | Maria José Vilas Boas e Júlia Sousa | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Execução de decorações de Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Ana Paula Costa | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "SEMANA DA ALIMENTAÇÃO" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 16, 2015 - 10:00am | Relatório | Maria Júlia da Rocha Sousa e Maria Luzia Lourenço Duarte Oliveira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA – DIA NACIONAL DO PIJAMA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| Celebrar o S. Martinho | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 12, 2015 - 3:30pm | Relatório | Grupo de E.M.R.C. | 200€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| comemoração doDia da Floresta Autóctone | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 25, 2015 - 12:56am | Relatório | Professoras: Ana Paula Costa, Ana Paula Cerqueira, Isabel Temporão,Fátima Rodrigues e Maria José Magalhães Alunos: VOC1 e VOC2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Material insuficiente ( ferramentas) para a quantidade de alunos. |
| "MAGUSTO" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 4:00pm | Relatório | Maria José Vilas Boas e Susana Manuela Carvalho Rodrigues | 30€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| “Festa de Natal” | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 9:00am | Relatório | Gabriela Rodrigues, Patrícia Gonçalves, Cremilda Simões, Johan Pinto, Isa Silva, Ana Maria Henriques, Augusto Cunha, Eduarda Pinhão | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | O espaço continua a não reunir as condições necessárias para uma atividade desta dimensão. O grupo dinamizador deverá ser maior atendendo, às inúmeras solicitações que envolvem esta atividade. |
| Viver o Natal -Cabaz de Natal "Rostos de Misericórdia" | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 8:30am a Quinta, Dezembro 17, 2015 - 5:00pm | Relatório | Grupo de E.M.R.C. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "Dia do Não Fumador" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Terça, Novembro 17, 2015 - 10:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| SEMANA DA ALIMENTAÇÃO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Domingo, Outubro 11, 2015 - 9:49am a Sexta, Outubro 16, 2015 - 3:50pm | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| MAGUSTO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:14pm | Relatório | Pessoal docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Formação juízes/árbitros Futsal | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 4, 2015 - 2:00pm | Relatório | João Ribeiro | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 26, 2015 - 2:00pm a Sexta, Outubro 30, 2015 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores dos grupos disciplinares de Inglês dos diferentes ciclos: Joana Patrão (1º ciclo), Nazaré Dias (2º ciclo), 3º ciclo e Secundário (Elizabeth Teixeira) | 80€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A não participação dos alunos da Escola Secundária de Monção durante o período diurno do dia de 28, concentrando-se apenas numa festa à noite promovida pela Associação de Estudantes. |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 26, 2015 - 2:30pm a Sexta, Outubro 30, 2015 - 5:30pm | Relatório | Joana Patrão | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem qualquer constrangimento. |
| Abutre | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 26, 2015 - 2:00pm | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora dos Diretores de Turma do ensino Secundário | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| RÚBRICA “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA - DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| NATAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 15, 2015 - 2:05pm | Relatório | Pessoal Docente Encarregados de Educação | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Formação juízes/árbitros Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:00pm | Relatório | João Ribeiro | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "Olhar o Natal" | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Dezembro 14, 2015 - 8:30am a Sexta, Janeiro 8, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores do departamento | 25€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Gestão de tempo e articulação entre os diferentes professores em tempo útil, tendo que se utilizar várias horas de tempo não letivo e extra-aulas. |
| Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 13, 2015 - 10:00am | Relatório | Elisabete Maria Teixeira Freire Maria do Céu Pontes da Cruz | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Zona da fogueira. |
| Almoço convívio de Natal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 12:00pm a 4:00pm | Relatório | Ana Oliveira e turma 9ºA | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas |
