PAA
| Título | Ano Letivo | Escola |
Estado |
Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formação juízes/árbitros Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:00pm | Relatório | João Ribeiro | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "Olhar o Natal" | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Dezembro 14, 2015 - 8:30am a Sexta, Janeiro 8, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores do departamento | 25€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Gestão de tempo e articulação entre os diferentes professores em tempo útil, tendo que se utilizar várias horas de tempo não letivo e extra-aulas. |
| Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 13, 2015 - 10:00am | Relatório | Elisabete Maria Teixeira Freire Maria do Céu Pontes da Cruz | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Zona da fogueira. |
| Almoço convívio de Natal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 12:00pm a 4:00pm | Relatório | Ana Oliveira e turma 9ºA | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Comemoração do dia de Internet Segura | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Relatório | Professores do Grupo de Informática | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | ||
| Exposição de trabalhos subordinados ao tema “ORIENTAÇÃO” (Rosa dos Ventos, Bússola, Orientação pelas Estrelas …) | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Fevereiro 16, 2016 - 8:30am a Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores de Geografia do 7.º Ano | 20€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A exposição dos trabalhos teve início no mês de fevereiro e prolongou-se pelo mês de março, atendendo à insuficiente disponibilidade de espaço no decorrer do mês de janeiro para acolher todos os trabalhos apresentados. |
| "JANEIRAS" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Terça, Janeiro 26, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Como esta atividade está sujeita às condições atmosféricas, e devido ao tempo frio e chuvoso do mês de Janeiro, apenas foi desenvolvida num dia, no período da tarde. |
| Dia do Pai | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores de E.M.R.C. Alunos | 20€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a salientar |
| Dia de S. Valentim | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 8:30am a Sexta, Fevereiro 19, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores dos grupos de Inglês e Português do 2º ciclo e Francês do 3º ciclo | 5€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. |
| Valentine's Day - Friendship Day | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 1:50pm a Quarta, Fevereiro 17, 2016 - 4:00pm | Relatório | Joana Patrão | 10€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Celebração Pascal | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 10:25am a 5:30pm | Relatório | Professoras de E.M.R.C. Todos os alunos | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Lanche Multicultural | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Março 15, 2016 - 2:00pm a Sexta, Março 18, 2016 - 1:00pm | Relatório | Elizabeth Teixeira - ESM Alzira Tavares, Ana Maria Gonçalves e Maria Saudade Esteves - EB-DLDM Inês Ramos e Manuela Prado - EBI Tangil | 150€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A impossibilidade de promover numa só tarde a atividade para todos os alunos, pessoal docente e discente das escolas, de uma forma organizada e que possibilitasse a execução direta "hands on" por parte dos alunos. Como sugestão para o futuro, cada professor de LE deverá providenciar com as suas turmas esta atividade dentro do horário e sala de aula, podendo assim abranger os alunos todos que estão a aprender a LE. |
| "Mesas de Páscoa" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm a 5:00pm | Outro | Docentes do Pré-escolar | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Maria Fernanda Oliveira Besteiro | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não se verificaram. |
| Torneio de Basquetebol 3X3 | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 2:00pm a Quarta, Março 9, 2016 - 3:30pm | Relatório | Professor Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | O facto de muitos alunos não terem atividades letivas à quarta feira à tarde levou a que alguns alunos não pudessem participar. |
| Curiosidades da Matemática | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a Sexta, Março 18, 2016 - 5:15pm | Relatório | Grupo disciplinar de Matemática (230) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Teatro: "Macacos e Pombos" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Janeiro 13, 2016 - 10:35am | Relatório | Anabela Eiriz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Elevado número de alunos na plateia (cerca de 200)o que proporcionava o diálogo paralelo. O ideal seria metade. |
| Mesas de Páscoa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm | Relatório | Professores do 1.º ciclo. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a registar. |
| Easter Egg Hunt | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 2:00pm a Quinta, Março 17, 2016 - 5:15pm | Relatório | Joana Patrão | 1€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | De ordem meteorológica (chuva fraca), uma vez que a atividade se realizou no exterior e a atividade foi encurtada num dos dias em que estava prevista. |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 10:00am | Relatório | Hugo Pinto e Francisco Gonçalves | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de estudo ao Museu Regional de Paredes de coura e meio envolvente da Paria Fluvial do Taboão. | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 9:15am a 5:15pm | Relatório | Célia Conde Tito Lima Fernando Flores | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não se verificaram. |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Susana Rodrigues | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Um ser vivo uma curiosidade | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am a Segunda, Março 21, 2016 - 5:15pm | Relatório | Grupo disciplinar de Ciências Naturais (230) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Feira/Exposição de Minerais | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Domingo, Março 13, 2016 - 9:00am a Sexta, Março 18, 2016 - 9:00am | Análise de objetivos | Helena Esteves Ana Paula Cerqueira Equipa BE/CRE Empresa Geotejo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns. |
| Interturmas de CFQ e CN | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 9:30am a 5:15pm | Análise de objetivos | Professores de CFQ: Glória Rodrigues, Antonino Esteves, Alberto Nuno Alves, Víctor Caldas, Hélio aguiar, Marta Monteiro; - Professores de CN: Isabel Temporão, Anabela Eiriz, Paula Cerqueira, Maria José Felgueiras, Helena Esteves, Manuel Magalhães, Maria José Magalhães. | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | - A aplicação do concurso a um elevado número de alunos requer um espaço amplo, e exige a supervisão e envolvimento de vários docentes; - Os custos associados à aquisição dos prémios. |
| Día de Reyes | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Janeiro 5, 2016 - 1:05pm | Relatório | Paula Domingues e Cristina Salgado | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve |
| Torneio de Basquetebol – Compal 3x3 | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Janeiro 27, 2016 - 2:30pm a Quarta, Março 16, 2016 - 5:15pm | Relatório | Pedro Ferreira Lídia Fontainhas Joaquim Páris João Ribeiro Ana Oliveira José Vaz | 150€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Corta Mato Distrital | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 8:30am | Relatório | José Vaz Lídia Fontainhas João Ribeiro Pedro Ferreira Sérgio Torres Joaquim Páris Eduardo Vieira | 600€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Olimpíadas da Língua Portuguesa | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 19, 2016 - 10:00am | Relatório | Ester Mesquita Ana Gonçalves Maria de Deus | 10€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Mega-Sprinter | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Quarta, Março 2, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Basquetebol 3x3 Distrital | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Março 17, 2016 - 8:30am | Relatório | Ana Oliveira José Vaz Lídia Fontainhas João Ribeiro Pedro Ferreira Sérgio Torres Eva Martins Joaquim Páris Eduardo Vieira | 300€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 2º Período | Segunda, Janeiro 11, 2016 - 10:30am | Relatório | C.M.M. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | por ser um grupo de um estabelecimento de longe, o ter natação ao segundo tempo, faz com que a aula acabe tarde e as crianças cheguem muito tarde no regresso para almoçar |
| Os Bombeiros Voluntários na Escola... | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a Quarta, Março 16, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monção Direção do Agrupamento | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Elevado número de alunos envolvidos. |
| Mega-Salto | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Quarta, Março 9, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-escolar e do 1º CEB José Costa Brito, Conceição Costa, Mª do Rosário Cunha, Mª Guilhermina Rodrigues e Esmeralda Barreiros | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| CARNAVAL | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-escolar e do 1º CEB: José Costa Brito, Conceição Costa, Mª do Rosário Cunha, Mª Guilhermina Rodrigues e Esmeralda Barreiros | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| Visita de campo a Melgaço | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 3:00pm | Relatório | Ana Cristina Vaz (DT) e Maria José Cerqueira (EMRC) | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de estudo/Observação da peça "Felizmente Há Luar" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Março 10, 2016 - 8:00am a 5:10pm | Relatório | António de Jesus Meleiro e João Luís Pereira | 1175€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns |
| Aula de campo no Parque Natural Litoral Norte | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Janeiro 29, 2016 - 8:15am | Inquérito de satisfação | Carla Gil Celeste Gonçalves Antonino Esteves | 520€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para explorar outros aspetos da geologia local |
| "Segurança" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras; Escola Segura; Professor da ESM | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| Visita de Estudo das turmas M2A,M2B,M3A e M4A | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 3, 2016 - 8:45am | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 700€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhuns. |
| Plano Nacional de Leitura | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e encarregados de educação. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve | |
| Visita de Estudo à Central de Produção Elétrica do Lindoso | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 5, 2016 - 9:00am a 4:45pm | Relatório | Augusto Mesquita Jorge Perestrelo | 164€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Crescer Saudável | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:00am a Sexta, Julho 1, 2016 - 4:00pm | Relatório | Docentes do jardim de infância de Monção | 1€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de material e recursos humanos- pessoal de apoio. |
| Eco-escolas | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:45am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:45pm | Relatório | Nazaré Barbeitos, Mª Carmo Crespo, Ana Carla Silva, Rosa Lourenço, Conceição Costa, Mª José Vilas-Boas, Célia Conde e Anabela Eiriz. | 100€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Concurso "Traduzir 2016" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Fevereiro 17, 2016 - 8:30am | Relatório | Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Teresa Maria Rodrigues Simões Pereira | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Os alunos carecem de algumas competências de tradução que só lhes poderiam ser proporcionadas pela inclusão da disciplina de Técnicas de Tradução nos currículos do ensino secundário, cursos científico-humanísticos, recuperando assim,essa disciplina da formação técnica . O facto de os alunos não terem sido premiados. |
| Rúbrica: "Povos do Mundo" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Sem constrangimento. | |
| Criação de um jogo no scratch. | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Relatório | Professores do grupo de informática | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:00am a 7:00pm | Relatório | Educadora de infância do grupo MJ2 e pais/encarregados de educação do grupo MJ2. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Plano de Transição | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e titulares de turma do 1.º ceb | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para levar a cabo as atividades pretendidas. |
