PAA
| Título | Ano Letivo | Escola |
Estado |
Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Biblioteca Escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Outubro 5, 2015 - 9:00am a Quarta, Junho 1, 2016 - 10:30am | Relatório | Educadoras de Infância; Coordenadora da Biblioteca. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| Saber Comer | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Setembro 16, 2015 - 9:21am a Domingo, Junho 5, 2016 - 9:26am | Relatório | Ana Paula R. da Costa e alunos do 7ºG, 8ºF e 9ºF | 75€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhum |
| Visita de Estudo do 11ºano - Madrid | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Março 30, 2016 - 6:00am a Sexta, Abril 1, 2016 - 10:00pm | Relatório | Professoras de EMRC. | 6468€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Natação no pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Outubro 12, 2015 - 9:55am | Relatório | Monitores da piscina | 1€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Recursos Horários(2º turno) Pagamento |
| Visita de Estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Segunda, Maio 30, 2016 - 8:00am | Análise de objetivos | Ana Teresa Oliveira Gama Valinho e Carminda Gonçalves Moreira | 2200€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Avaliação Externa | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Maio 2, 2016 - 9:36am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:37pm | Relatório | Direção e IGEC | 50€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| "Projeto - Eco-escolas" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 9:00am a Segunda, Junho 13, 2016 - 4:00pm | Relatório | Paula Costa; Maria José Vilas Boas. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | As condições climatéricas. |
| Escola Limpa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:27am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:00pm | Relatório | Ana Paula R. da Costa Alunos do7ºG,8ºF e 9F | 50€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | - Falta de hábitos de separação e utilização de contentores seletivos de resíduos. - Fraco envolvimento na recolha seletiva de auxiliares de ação educativa. - Poucos hábitos de utilização de contentores de recolha seletiva .- - Pouca valorização de comportamentos amigos do ambiente. |
| Visita do Estudo do 5ºano-Paredes de Coura | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 8:30am | Relatório | Professoras de EMRC e de Ciências Naturais. | 1905€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Serviço Educativo da Câmara | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Novembro 23, 2015 - 9:06am a Sexta, Junho 17, 2016 - 12:07pm | Relatório | Serviço educativo da camara | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Horários Transportes Calendarização |
| Día del libro y de Sant Jordi | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 26, 2016 - 1:05pm | Relatório | Paula Domingues e Cristina Salgado (grupo de espanhol) | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve |
| piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 10:30am | Relatório | Educadora , auxiliar e professor de natação | 11€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | falta de pessoal auxiliar nos balnearios |
| Visita de estudo - Sea Life | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Susana Costa e Maria José Vilas Boas | 1460€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| “Florestar Portugal” | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Fevereiro 23, 2016 - 9:42am a Segunda, Fevereiro 29, 2016 - 5:43pm | Análise de objetivos | Direção, Gabinete Técnico Florestal do Município de Monção. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "Atividades do Serviço Educativo da CMM" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa do Serviço Educativo da Câmara Municipal de Monção; Educadoras de Infância. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. | |
| "Jornal Escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa do Jornal Escolar; Educadoras de Infância. | 10€ | Eixo 4 - Autoavaliação | Sem constrangimento. | |
| Horta Biologica | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:35am a Sexta, Junho 10, 2016 - 5:00pm | Relatório | Ana Paula da Costa | 30€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | - Condições climatéricas. - Escassez de algumas ferramentas de jardinagem. |
| Encontro nacional dos alunos de EMRC do 1º ciclo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Maio 27, 2016 - 6:30am | Relatório | Secretariado Nacional da Educação Cristã Secretariado Diocesano de EMRC Professores de EMRC | 615€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Ida ao cinema | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 9:16am a Quarta, Junho 15, 2016 - 9:17am | Relatório | Coordenadora do pré-escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização |
| Festa Final do Ano letivo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Análise de objetivos | Fernando Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Semana Cultural | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 9:50am a Sexta, Março 18, 2016 - 5:50pm | Análise de objetivos | Direção. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "Saúde Oral" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância; Assistentes Operacionais; Animadoras. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| Segurança "exercício de evacuação" | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Sexta, Maio 27, 2016 - 9:45am a 10:05am | Relatório | Tito Lima | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Ida ao cinema | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 2:30pm a 4:02pm | Relatório | Câmara Municipal, educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Torneio de Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Mother's Day | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 26, 2016 - 2:00pm a Segunda, Maio 2, 2016 - 4:00pm | Análise de objetivos | Joana Patrão | 8€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Visita de Estudo Museu do Chocolate | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Gabriela Afonso Rodrigues | 113€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Encerramento do ano letivo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:59pm a Sexta, Junho 24, 2016 - 8:01pm | Análise de objetivos | Direção | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Projeto:"PASSEzinho" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa Haja Saúde; Educadoras de Infância. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| Recolha de Tampinhas/embalagens PET | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:00am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:00pm | Relatório | Professoras: Paula Costa, Filomena e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | - Incapacidade de recolha/seleção de todas as tampas produzidas na escola. |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 10:30am a 11:00am | Relatório | Titi Sousa | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Expo Agro 2016 + Estádio de Braga | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Março 31, 2016 - 8:30am a 5:30pm | Outro | Coordenadora de curso do Voc2 - Elizabeth Teixeira Professora de Português - Carina Azevedo | 335€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. |
| Natação para o pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Câmara Municipal, Piscina Municipal,Educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum | |
| Visita de estudo a Castro Laboreiro e Melgaço | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 13, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores das áreas vocacionais de Comércio e Artes e Transformação e Controlo Alimentar | 300€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Torneio de Voleibol | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 20€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita à Escola Superior Agrária do IPVC – Ponte de Lima | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 8:30am | Outro | Carla Gil Celeste Gonçalves | 4€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para aprofundar, com os investigadores, alguns assuntos relacionados com o trabalho desenvolvido nos workshops. |
| Festa de fim de ano | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 1:15pm | Relatório | Ana Teresa Valinho Maria Céu Pontes Francisco Gonçalves | 200€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| SEGURANÇA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 19, 2016 - 10:09am | Relatório | Direção Delegado de Segurança | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Na atividade deveriam, intervir os Bombeiros Voluntários. |
| Encerramento do ano letivo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:59pm a Sexta, Junho 24, 2016 - 8:01pm | Análise de objetivos | Direção | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Rúbrica: "Nós e o Ambiente" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Condições climatéricas. | |
| Natação para o pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Câmara Municipal, Piscina Municipal,Educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum | |
| Oficinas de alimentação saudável e sustentável | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 27, 2016 - 1:05pm | Outro | Professoras de TCA da turma VOC1: Carla Gil e Glória Rodrigues | 25€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de um espaço apetrechado com equipamento básico para a confeção de alimentos. |
| Festa de Encerramento do Ano Letivo | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Coordenadora de atividade: Conceição Costa Equipa de trabalho: Manuela Taveira, Ofélia Amoedo, Celeste Xavier, Guilhermina Rodrigues, Dores Marques, Esmeralda Barreiros, Conceição Valente, José Augusto, Johann Pinto. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Problemas técnicos com o som. |
| Haja Saúde | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:12am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:12pm | Análise de objetivos | Professora Isabel Temporão e Centro de Saúde de Monção | 20€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Rúbrica: "Uma criança solidária" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Sem constrangimentos. | |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 19, 2016 - 3:30pm a 3:45pm | Relatório | José Fernando Oterelo Martins | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | 0 |
| Natação para o pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Câmara Municipal, Piscina Municipal,Educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum | |
| Visita à Queijaria Artesanal do Prado | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 13, 2016 - 8:30am | Relatório | Professoras de TCA do VOC1 e do VOC2: Carla Gil e Glória Rodrigues Isabel Temporão e Paula Cerqueira | 150€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Grupo demasiado grande para o tipo de atividade. |
| Visita de Estudo à Barragem do Lindoso | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Professores do quarto ano do Centro Escolar José Pinheiro Gonçalves. | 138€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falha dos transportes: foram pedidos e pagos dois autocarros e a empresa responsável só enviou um o que originou constrangimentos no arranque da visita de estudo. Esta situação implicou uma redução no número de docentes no acompanhamento da visita. |
Páginas
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
