PAA
| Título | Ano Letivo | Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis |
Custo estimado |
field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teatro: "Macacos e Pombos" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Janeiro 13, 2016 - 10:35am | Relatório | Anabela Eiriz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Elevado número de alunos na plateia (cerca de 200)o que proporcionava o diálogo paralelo. O ideal seria metade. |
| Saúde Especial | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Terça, Setembro 15, 2015 - 8:30am a Sexta, Junho 3, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Departamento de Educação Especial. Professoras: Maria Paula da Silva Nunes, Maria de Fátima Morgado Antunes, Carla Alexandra Amorim Viães. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | O pouco tempo de exposição de trabalhos. |
| Mesas de Páscoa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm | Relatório | Professores do 1.º ciclo. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a registar. |
| Dia Nacional do Pijama | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Domingo, Novembro 20, 2016 - 9:00am a 4:00pm | Relatório | Educadoras Graça Pombo e Amélia Ferreira | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum. |
| Atividades do Serviço Educativo da Câmara Municipal de Monção | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa do Serviço Educativo da Câmara Municipal, educadoras de infância da EB1/J.I. de Mazedo. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A peça de teatro "O Gato das Botas", não se concretizou e não houve qualquer explicação pelo sucedido. | |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 10:00am | Relatório | Hugo Pinto e Francisco Gonçalves | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Formação juízes/árbitros Voleibol | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Eva Martins | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Canguru Matemático | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 5, 2016 - 2:00pm a 4:00pm | Relatório | Rosa Cerqueira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Amélia Teixeira Borges Ana Carla Silva | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Fraca qualidade de som. |
| Ceia de Natal | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Dezembro 21, 2015 - 9:00pm | Análise de objetivos | Direção | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "Natação no Pré-escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Novembro 30, 2015 - 9:00am a Segunda, Maio 23, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadoras do Pré-escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização - Primeiro turno para os grupos mais distantes. |
| Clube de Origami | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Cancelada | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:10am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:11pm | Inquérito de satisfação | Luísa Bessa | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Campanha “Pirilampo Mágico” | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 4, 2016 - 8:30am a Terça, Maio 31, 2016 - 5:20pm | Relatório | Cercifafe Professores de EMRC Alunos Assistentes operacionais | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Comemoração do Dia Internacional d a Mulher | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Terça, Março 8, 2016 - 9:00am a Segunda, Março 14, 2016 - 4:02pm | Relatório | Ana Paula Costa e alunos 9ºF | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Tampinhas Solidárias | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Novembro 2, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:30pm | Análise de objetivos | Professores: Ana Maria Braga Inácio Marques Henriques, Maria Filomena de Barros Gonçalves Fernandes, Fernanda Maria Antunes Silva, Carla Maria Viães, Augusto de Jesus Araújo Cunha, Técnicas do CRI: Diana Matos, Sara Couto, Luísa Fonseca, Marlene Gonçalves | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Uma criança solidária | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve | |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Susana Rodrigues | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Temas apresentados no programa Eco-escolas | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Agrupamento de Escolas de Monção, educadoras titulares dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Não houve | |
| Visita às Pesqueiras | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 1:30pm | Relatório | Associação Raia José Manuel (EF); Isabel Gandra (Mat.); Filomena (NEE). | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| POVOS DO MUNDO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Iniciada | Quinta, Outubro 8, 2015 - 9:23am a Quarta, Junho 29, 2016 - 3:23pm | Relatório | Pessoal Docent | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns |
| 5ºE solidário com a natureza e os animais | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:15pm | Relatório | Rosa Cerqueira | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Cristina Lopes Fernanda Rolo | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Pouca variedade de material. |
| Segurança | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:29am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:29pm | Análise de objetivos | Direção e delegado de segurança. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "Ida ao Cinema" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Terça, Junho 14, 2016 - 9:15am | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| VISITA DE ESTUDO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Junho 17, 2016 - 9:58am | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Serviço Educativo da Câmara Municipal de Monção | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:13am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:14pm | Análise de objetivos | Município de Monção | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Tempo de Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Sexta, Dezembro 4, 2015 - 9:00am a Quinta, Dezembro 17, 2015 - 5:30pm | Relatório | Maria Manuel Cerqueira Nande,Maria Amélia Ferreira,Graça Pombo | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Falta de espaço físico adequado para o desenvolvimento deste tipo de atividades. |
| Nós e o ambiente | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Terça, Maio 24, 2016 - 2:00pm a 4:30pm | Relatório | Educadoras dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| RECEÇÃO ALUNOS | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Setembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Susana Costa e Luzia Oliveira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Dia Internacional da Pessoa com deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Dezembro 2, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Jornal Escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Agrupamento de Escolas de Monção, docentes dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve | |
| Festa de Encerramento do Ano letivo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Análise de objetivos | Manuel Fernando Caldas Oliveira | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| DIA DA ATIVIDADE FISICA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Abril 8, 2016 - 9:28am | Relatório | Professor de educação fisica | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Um ser vivo uma curiosidade | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am a Segunda, Março 21, 2016 - 5:15pm | Relatório | Grupo disciplinar de Ciências Naturais (230) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA-Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:48am | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Feira/Exposição de Minerais | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Domingo, Março 13, 2016 - 9:00am a Sexta, Março 18, 2016 - 9:00am | Análise de objetivos | Helena Esteves Ana Paula Cerqueira Equipa BE/CRE Empresa Geotejo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns. |
| "Plano Nacional de Leitura" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:00am a Quarta, Junho 8, 2016 - 3:50pm | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Halloween | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Sexta, Outubro 30, 2015 - 9:00am | Relatório | Céu Cruz Teresa Valinho | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| Piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Segunda, Janeiro 18, 2016 - 9:30am | Relatório | C.M.M. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | nenhum |
| Dia do Pi | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a 5:15pm | Outro | Professores Matemática do 3º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Monção. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Avaliação da Linguagem Oral das Crianças que frequentam o último ano da educação pré-escolar | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Terça, Setembro 1, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:30pm | Análise de objetivos | Departamento da Educação Especial e SPO | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve |
| Apoio ao utilizador no sentido de facilitar a pesquisa/seleção/organização e avaliação da informação em diferentes suportes | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | Equipa Coordenadora | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Viagem de comboio | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 24, 2016 - 9:00am a 4:00pm | Relatório | Educadora: Ofélia Amoedo | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Día de la Hispanidad | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 12, 2015 - 8:30am | Relatório | Paula Domingues e Cristina Salgado (grupo de espanhol) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Setembro 30, 2015 - 10:00am a Quinta, Junho 9, 2016 - 4:00pm | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Pedi Paper | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 6, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | População escolar: - 23 Crianças da educação Pré-escolar; - 1 Educadora de infância - 1 Assistente operacional; - 1 AAAF | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| FESTA DE FINAL DO ANO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Junho 8, 2016 - 2:34pm | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Doenças SexualmenteTransmissíveis | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Quinta, Abril 14, 2016 - 10:25am | Relatório | Subcoordenadora de Ciências Naturais - 2º Ciclo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| "Biblioteca Escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Outubro 5, 2015 - 9:00am a Quarta, Junho 1, 2016 - 10:30am | Relatório | Educadoras de Infância; Coordenadora da Biblioteca. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| Feira Tradicional | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 16, 2015 - 2:00pm | Relatório | Associação de Pais | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
