PAA
| Título | Ano Letivo | Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis |
Custo estimado |
field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia da Matemática | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Sexta, Março 18, 2016 - 9:30am a 4:00pm | Outro | Professores de Matemática do 3.º Ciclo e secundário da Escola Secundária de Monção. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Sessão Formativa sobre recursos educativos acessíveis | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Quarta, Abril 13, 2016 - 2:30pm a 5:30pm | Análise de objetivos | Professoras de educação especial: Maria Filomena Barros Fernandes Maria Fernanda Rolo Ferreira Maria José Rocha Almeida | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | -Recursos físicos disponíveis (pouca velocidade da internet). |
| Día de Reyes | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Janeiro 5, 2016 - 1:05pm | Relatório | Paula Domingues e Cristina Salgado | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve |
| “HALLOWEEN” | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 30, 2015 - 9:00am a 3:50pm | Relatório | Educadora do grupo MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Articulação com a Creche de Mazedo | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Cancelada | Sexta, Junho 17, 2016 - 9:00am | Outro | Educadora Celeste Xavier | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Atendendo às condições climatéricas não foi possível realizar esta atividade. |
| NÓS E O AMBIENTE | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Outubro 9, 2015 - 9:39am a Quarta, Junho 15, 2016 - 3:39pm | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| PROGRAMA DE TRANSIÇÃO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Março 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-Escolar e do 1º ciclo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Ter sido apenas uma vez por período |
| "Projeto - Eco-escolas" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 9:00am a Segunda, Junho 13, 2016 - 4:00pm | Relatório | Paula Costa; Maria José Vilas Boas. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | As condições climatéricas. |
| Dia Nacional do Pijama | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Céu Cruz Carla Silva | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| "Halloween" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 30, 2015 - 4:00pm | Relatório | Maria José Vilas Boas e Júlia Sousa | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Serviço Educativo da Câmara | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Novembro 23, 2015 - 9:06am a Sexta, Junho 17, 2016 - 12:07pm | Relatório | Serviço educativo da camara | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Horários Transportes Calendarização |
| Ações de divulgação das atividades desenvolvidas pelo SPO | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Submetida | Relatório | Psicóloga | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Terça, Outubro 6, 2015 - 9:43am a Quarta, Junho 15, 2016 - 3:43pm | Relatório | PESSOAL DOCENTE | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| IDA AO CINEMA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Junho 15, 2016 - 9:20am | Relatório | Coordenadora do Departamento do Pré-Escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhum |
| “Florestar Portugal” | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Fevereiro 23, 2016 - 9:42am a Segunda, Fevereiro 29, 2016 - 5:43pm | Análise de objetivos | Direção, Gabinete Técnico Florestal do Município de Monção. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "Atividades do Serviço Educativo da CMM" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa do Serviço Educativo da Câmara Municipal de Monção; Educadoras de Infância. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. | |
| Piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 2º Período | Segunda, Janeiro 11, 2016 - 10:30am | Relatório | C.M.M. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | por ser um grupo de um estabelecimento de longe, o ter natação ao segundo tempo, faz com que a aula acabe tarde e as crianças cheguem muito tarde no regresso para almoçar |
| Os Bombeiros Voluntários na Escola... | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a Quarta, Março 16, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monção Direção do Agrupamento | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Elevado número de alunos envolvidos. |
| "SEMANA DA ALIMENTAÇÃO" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 16, 2015 - 10:00am | Relatório | Maria Júlia da Rocha Sousa e Maria Luzia Lourenço Duarte Oliveira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| Ida ao cinema | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 9:16am a Quarta, Junho 15, 2016 - 9:17am | Relatório | Coordenadora do pré-escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização |
| Visita de estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Submetida | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:00am a 7:00pm | Relatório | Educadora de Infância do Grupo MJ2. Pais/Encarregados de Educação que acompanharão o grupo na visita. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA – DIA NACIONAL DO PIJAMA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| Integração Sensorial na Aprendizagem | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Análise de objetivos | Terapeuta Ocupacional do CRI, Sara Couto Professor Coordenador do Departamento de Educação Especial, Joaquim Meira. OBS: a data de realização será no final do ano letivo, em data a combinar com os respetivos departamentos. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. | |
| PNL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Outubro 7, 2015 - 9:49am a Quinta, Junho 30, 2016 - 3:49pm | Relatório | Pessoal docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Festa Final do Ano letivo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Análise de objetivos | Fernando Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Semana Cultural | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 9:50am a Sexta, Março 18, 2016 - 5:50pm | Análise de objetivos | Direção. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "Saúde Oral" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância; Assistentes Operacionais; Animadoras. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| comemoração doDia da Floresta Autóctone | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 25, 2015 - 12:56am | Relatório | Professoras: Ana Paula Costa, Ana Paula Cerqueira, Isabel Temporão,Fátima Rodrigues e Maria José Magalhães Alunos: VOC1 e VOC2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Material insuficiente ( ferramentas) para a quantidade de alunos. |
| Segurança "exercício de evacuação" | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Sexta, Maio 27, 2016 - 9:45am a 10:05am | Relatório | Tito Lima | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA - Vamos ajudar... | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Submetida | Segunda, Março 14, 2016 - 9:34am a Sexta, Junho 24, 2016 - 3:35pm | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Ida ao cinema | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 2:30pm a 4:02pm | Relatório | Câmara Municipal, educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-escolar e do 1º CEB José Costa Brito, Conceição Costa, Mª do Rosário Cunha, Mª Guilhermina Rodrigues e Esmeralda Barreiros | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| SESSÕES DE DANÇA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Outubro 9, 2015 - 9:58am a Quinta, Junho 16, 2016 - 3:58pm | Relatório | DOCENTES | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Encerramento do ano letivo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:59pm a Sexta, Junho 24, 2016 - 8:01pm | Análise de objetivos | Direção | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Projeto:"PASSEzinho" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa Haja Saúde; Educadoras de Infância. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| “Festa de Natal” | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 9:00am | Relatório | Gabriela Rodrigues, Patrícia Gonçalves, Cremilda Simões, Johan Pinto, Isa Silva, Ana Maria Henriques, Augusto Cunha, Eduarda Pinhão | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | O espaço continua a não reunir as condições necessárias para uma atividade desta dimensão. O grupo dinamizador deverá ser maior atendendo, às inúmeras solicitações que envolvem esta atividade. |
| Viver o Natal -Cabaz de Natal "Rostos de Misericórdia" | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 8:30am a Quinta, Dezembro 17, 2015 - 5:00pm | Relatório | Grupo de E.M.R.C. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Recolha de Tampinhas/embalagens PET | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:00am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:00pm | Relatório | Professoras: Paula Costa, Filomena e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | - Incapacidade de recolha/seleção de todas as tampas produzidas na escola. |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 10:30am a 11:00am | Relatório | Titi Sousa | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "Dia do Não Fumador" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Terça, Novembro 17, 2015 - 10:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Natação para o pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Câmara Municipal, Piscina Municipal,Educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum | |
| SEMANA DA ALIMENTAÇÃO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Domingo, Outubro 11, 2015 - 9:49am a Sexta, Outubro 16, 2015 - 3:50pm | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| CARNAVAL | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-escolar e do 1º CEB: José Costa Brito, Conceição Costa, Mª do Rosário Cunha, Mª Guilhermina Rodrigues e Esmeralda Barreiros | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| SEGURANÇA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 19, 2016 - 10:09am | Relatório | Direção Delegado de Segurança | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Na atividade deveriam, intervir os Bombeiros Voluntários. |
| Encerramento do ano letivo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:59pm a Sexta, Junho 24, 2016 - 8:01pm | Análise de objetivos | Direção | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Rúbrica: "Nós e o Ambiente" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Condições climatéricas. | |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 26, 2015 - 2:30pm a Sexta, Outubro 30, 2015 - 5:30pm | Relatório | Joana Patrão | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem qualquer constrangimento. |
| Abutre | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 26, 2015 - 2:00pm | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora dos Diretores de Turma do ensino Secundário | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Submetida | Quarta, Maio 18, 2016 - 10:30am a 11:00am | Relatório | Tito Sousa | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de campo a Melgaço | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 3:00pm | Relatório | Ana Cristina Vaz (DT) e Maria José Cerqueira (EMRC) | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas |
