PAA
|
Título |
Ano Letivo | Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia Internacional da alimentação | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Sexta, Outubro 16, 2015 - 9:00am | Relatório | Carminda Moreira Teresa Valinho | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum. |
| Dia Internacional da Pessoa com deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Dezembro 2, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am a 5:15pm | Análise de objetivos | Francisco Alves, Carla Viães, Aloísio Sousa, Diana Matos, Sara Couto, Luísa Fonseca, Marlene Gonçalves. | 50€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de verba por parte do AEM para custear as despesas de transporte (combustível da carrinha) dos responsáveis, técnicos e utentes da APPACDM de Melgaço que participaram diretamente nesta atividade. |
| Dia Nacional do Pijama | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Céu Cruz Carla Silva | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| Dia Nacional do Pijama | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Domingo, Novembro 20, 2016 - 9:00am a 4:00pm | Relatório | Educadoras Graça Pombo e Amélia Ferreira | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum. |
| Doenças SexualmenteTransmissíveis | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Quinta, Abril 14, 2016 - 10:25am | Relatório | Subcoordenadora de Ciências Naturais - 2º Ciclo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Easter Egg Hunt | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 2:00pm a Quinta, Março 17, 2016 - 5:15pm | Relatório | Joana Patrão | 1€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | De ordem meteorológica (chuva fraca), uma vez que a atividade se realizou no exterior e a atividade foi encurtada num dos dias em que estava prevista. |
| ECO-ESCOLAS | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:39am a Quinta, Junho 30, 2016 - 3:39pm | Relatório | Equipa coordenadora do Agrupamento Conselho Eco-Escolas do ji de Cortes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Eco-escolas | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:45am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:45pm | Relatório | Nazaré Barbeitos, Mª Carmo Crespo, Ana Carla Silva, Rosa Lourenço, Conceição Costa, Mª José Vilas-Boas, Célia Conde e Anabela Eiriz. | 100€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Elaboração/organização de dossiês temáticos | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | Fernando Magalhães e Armandina Rodrigues | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | A não aquisição de publicações periódicas e a aquisição tardia do jornal diário dificultaram a atualização dos dossiês temáticos, uma vez que estes eram as principais fontes de informação para os mesmos. |
| Empréstimo domiciliário e escolar | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | Fernando Magalhães e Armandina Rodrigues | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Na escola Secundária de Monção houve uma ligeira diminuição no empréstimo domiciliário, talvez devido à pouca renovação do fundo documental. Nas restantes escolas do agrupamento o empréstimo domiciliário manteve-se semelhante aos anos anteriores. |
| Encerramento do ano letivo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:59pm a Sexta, Junho 24, 2016 - 8:01pm | Análise de objetivos | Direção | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Encerramento do ano letivo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:59pm a Sexta, Junho 24, 2016 - 8:01pm | Análise de objetivos | Direção | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Encontro nacional dos alunos de EMRC do 1º ciclo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Maio 27, 2016 - 6:30am | Relatório | Secretariado Nacional da Educação Cristã Secretariado Diocesano de EMRC Professores de EMRC | 615€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Encontro Nacional dos Alunos de EMRC do Secundário | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 2:00pm a Sábado, Abril 9, 2016 - 10:00pm | Relatório | Professores de EMRC Secretariado Diocesano de EMRC SNEC | 870€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Equipa de coordenação Educativa | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 8:30am a Quarta, Agosto 31, 2016 - 8:34am | Outro | Direção | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Escola Limpa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:27am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:00pm | Relatório | Ana Paula R. da Costa Alunos do7ºG,8ºF e 9F | 50€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | - Falta de hábitos de separação e utilização de contentores seletivos de resíduos. - Fraco envolvimento na recolha seletiva de auxiliares de ação educativa. - Poucos hábitos de utilização de contentores de recolha seletiva .- - Pouca valorização de comportamentos amigos do ambiente. |
| Escritor do Mês | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | ESM - José Douteiro; DLDM - Filipe Francisco; EBI de TANGIL- Mário Fernandes. | 40€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Estudos Estatísticos | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | Fernando Magalhães e Armandina Rodrigues | 10€ | Eixo 4 - Autoavaliação | |
| Execução de decorações de Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Ana Paula Costa | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 10:30am a 11:00am | Relatório | Titi Sousa | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Submetida | Quarta, Maio 18, 2016 - 10:30am a 11:00am | Relatório | Tito Sousa | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Exercício de evacuação | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 19, 2016 - 3:30pm a 3:45pm | Relatório | José Fernando Oterelo Martins | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | 0 |
| Expo Agro 2016 + Estádio de Braga | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Março 31, 2016 - 8:30am a 5:30pm | Outro | Coordenadora de curso do Voc2 - Elizabeth Teixeira Professora de Português - Carina Azevedo | 335€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. |
| Exposição de trabalhos subordinados ao tema “ORIENTAÇÃO” (Rosa dos Ventos, Bússola, Orientação pelas Estrelas …) | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Fevereiro 16, 2016 - 8:30am a Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores de Geografia do 7.º Ano | 20€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A exposição dos trabalhos teve início no mês de fevereiro e prolongou-se pelo mês de março, atendendo à insuficiente disponibilidade de espaço no decorrer do mês de janeiro para acolher todos os trabalhos apresentados. |
| Fábrica do Chocolate | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Submetida | Sexta, Junho 3, 2016 - 8:00am | Análise de objetivos | Maria do Céu Igrejas | 665€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Feira Tradicional | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 16, 2015 - 2:00pm | Relatório | Associação de Pais | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| Feira/Exposição de Minerais | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Domingo, Março 13, 2016 - 9:00am a Sexta, Março 18, 2016 - 9:00am | Análise de objetivos | Helena Esteves Ana Paula Cerqueira Equipa BE/CRE Empresa Geotejo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns. |
| Festa da Ciência UM e Central Hidroelétrica | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Submetida | Quarta, Maio 11, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores: Marta Monteiro e Joaquim Amorim | 240€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Condicionamento dos horários do transporte. Não foi possível sair a hora marcada, que modificou/alterou os horários programados dos agendamentos. |
| Festa de Encerramento do Ano Letivo | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Coordenadora de atividade: Conceição Costa Equipa de trabalho: Manuela Taveira, Ofélia Amoedo, Celeste Xavier, Guilhermina Rodrigues, Dores Marques, Esmeralda Barreiros, Conceição Valente, José Augusto, Johann Pinto. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Problemas técnicos com o som. |
| Festa de Encerramento do Ano letivo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Análise de objetivos | Manuel Fernando Caldas Oliveira | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Festa de fim de ano | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 1:15pm | Relatório | Ana Teresa Valinho Maria Céu Pontes Francisco Gonçalves | 200€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| FESTA DE FINAL DO ANO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Junho 8, 2016 - 2:34pm | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Festa Final do Ano letivo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Análise de objetivos | Fernando Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação de Alunos/Árbitros Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 21, 2015 - 2:30pm | Relatório | José Vaz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/ árbitros Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 28, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Atletismo | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Futsal | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 4, 2015 - 2:00pm | Relatório | João Ribeiro | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Futsal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Sérgio Torres | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:00pm | Relatório | João Ribeiro | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Voleibol | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:00pm | Relatório | Lídia Fontainhas | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Voleibol | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Eva Martins | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Fórum/Festa dos Alunos de EMRC | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 2, 2016 - 8:30am | Relatório | Secretariado Diocesano de EMRC Professores de EMRC | 650€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | 2 turmas não participaram devido a avaria de um autocarro e a não disponibilização de outro autocarro por parte da agência de transportes. Para colmatar esta situação, a docente de EMRC destas turmas promoveu. outra atividade |
| Haja Saúde | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:12am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:12pm | Análise de objetivos | Professora Isabel Temporão e Centro de Saúde de Monção | 20€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Halloween | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Sexta, Outubro 30, 2015 - 9:00am | Relatório | Céu Cruz Teresa Valinho | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 26, 2015 - 2:30pm a Sexta, Outubro 30, 2015 - 5:30pm | Relatório | Joana Patrão | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem qualquer constrangimento. |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 26, 2015 - 2:00pm a Sexta, Outubro 30, 2015 - 5:15pm | Análise de objetivos | Subcoordenadores dos grupos disciplinares de Inglês dos diferentes ciclos: Joana Patrão (1º ciclo), Nazaré Dias (2º ciclo), 3º ciclo e Secundário (Elizabeth Teixeira) | 80€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A não participação dos alunos da Escola Secundária de Monção durante o período diurno do dia de 28, concentrando-se apenas numa festa à noite promovida pela Associação de Estudantes. |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Outubro 29, 2015 - 8:30am | Relatório | Coordenadora e subcordenadores | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não foram detetados constrangimentos. |
| Hello, Hello e Orientação Vocacional | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Cancelada | Quinta, Fevereiro 25, 2016 - 8:00am | Inquérito de satisfação | Elizabeth Teixeira | 380€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Teve que ser cancelada visto ter havido uma alteração de datas na realização da atividade (foi antecipada para janeiro), coincidindo com outras já programadas para uma das turmas participantes e também seria uma sobrecarga financeira para os Encarregados de Educação se as turmas participassem nesta. |
