PAA
| Título |
Ano Letivo |
Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Cristina Lopes Fernanda Rolo | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Pouca variedade de material. |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA-Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:48am | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| PISCINA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 9:56am | Relatório | Equipa dos Serviços Educativos da CMM | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização com poucas sessões por escola |
| PROGRAMA DE TRANSIÇÃO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Março 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-Escolar e do 1º ciclo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Ter sido apenas uma vez por período |
| IDA AO CINEMA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Junho 15, 2016 - 9:20am | Relatório | Coordenadora do Departamento do Pré-Escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhum |
| Programa “E depois do 9º ano?” e outras ações no âmbito da orientação escolar e profissional/vocacional | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Submetida | Relatório | Psicóloga, alunos docentes do 9º | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Um dos constrangimentos sentidos é não haver no currículo nacional uma área curricular não disciplinar como Formação Cívica onde se possa implementar os Programas de orientação Vocacional sem ser necessário ocupar tempos letivos. Outro constrangimento sentido é a falta de um verdadeiro envolvimento de alguns pais e encarregados de educação na tomada de decisão dos seus educandos. | |
| Sessões Informativas 9º “Oferta Educativa e Formativa” ,11º e 12º anos "Exames Nacionais e Acesso ao Ensino Superior" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Submetida | Relatório | Psicóloga, alunos docentes do 9º, 11º e 12º ano de escolaridade | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| SEGURANÇA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 19, 2016 - 10:09am | Relatório | Direção Delegado de Segurança | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Na atividade deveriam, intervir os Bombeiros Voluntários. |
| Atendimento a pais e encarregados de educação | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Submetida | Relatório | Psicóloga, pais/EE, Diretores de Turma | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | ||
| Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 13, 2015 - 10:00am | Relatório | Elisabete Maria Teixeira Freire Maria do Céu Pontes da Cruz | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Zona da fogueira. |
| SAÚDE ORAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Segunda, Janeiro 4, 2016 - 9:21am a Quinta, Junho 30, 2016 - 2:22pm | Relatório | Coordenador do Programa SOBE | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Deveria haver mais atividades nos ji por parte dos técnicos da saúde oral |
| ATIVIDADES DO SERVIÇO EDUCATIVO DA CMM | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:28am a Quinta, Junho 2, 2016 - 3:28pm | Relatório | Equipa dos Serviços Educativos da CMM | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Algumas das atividades deveriam ir de encontro ao PAA do Departamento |
| Dia Internacional da alimentação | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Sexta, Outubro 16, 2015 - 9:00am | Relatório | Carminda Moreira Teresa Valinho | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum. |
| ECO-ESCOLAS | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:39am a Quinta, Junho 30, 2016 - 3:39pm | Relatório | Equipa coordenadora do Agrupamento Conselho Eco-Escolas do ji de Cortes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| JORNAL ESCOLAR | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Novembro 4, 2015 - 9:44am a Segunda, Maio 2, 2016 - 3:44pm | Relatório | Equipa do Jornal Escolar | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| VIAGEM DE COMBOIO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Segunda, Abril 29, 2002 - 9:57am | Relatório | Docentes | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| VISITA DE ESTUDO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Junho 17, 2016 - 9:58am | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Halloween | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Sexta, Outubro 30, 2015 - 9:00am | Relatório | Céu Cruz Teresa Valinho | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| Piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Segunda, Janeiro 18, 2016 - 9:30am | Relatório | C.M.M. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | nenhum |
| Feira Tradicional | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 16, 2015 - 2:00pm | Relatório | Associação de Pais | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| Dia Nacional do Pijama | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Céu Cruz Carla Silva | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | nenhuns |
| Piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 2º Período | Segunda, Janeiro 11, 2016 - 10:30am | Relatório | C.M.M. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | por ser um grupo de um estabelecimento de longe, o ter natação ao segundo tempo, faz com que a aula acabe tarde e as crianças cheguem muito tarde no regresso para almoçar |
| Acções de colaboração com órgãos da escola, docentes do agrupamento e outros técnicos de educação | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Submetida | Relatório | Psicóloga, órgãos da escola, docentes e técnicos | 10€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| “Festa de Natal” | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 9:00am | Relatório | Gabriela Rodrigues, Patrícia Gonçalves, Cremilda Simões, Johan Pinto, Isa Silva, Ana Maria Henriques, Augusto Cunha, Eduarda Pinhão | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | O espaço continua a não reunir as condições necessárias para uma atividade desta dimensão. O grupo dinamizador deverá ser maior atendendo, às inúmeras solicitações que envolvem esta atividade. |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 26, 2015 - 2:30pm a Sexta, Outubro 30, 2015 - 5:30pm | Relatório | Joana Patrão | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem qualquer constrangimento. |
| Christmas | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Joana Patrão, Susana Rodrigues e Lúzia Oliveira. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| “MAGUSTO” | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 9:00am | Relatório | Maria das Dores Marques, Maria da Conceição Costa, Maria da Conceição Valente, Maria do Céu Igrejas e Maria José Táboas | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | As castanhas deveriam ser assadas na cantina da Escola/Agrupamento. |
| Valentine's Day - Friendship Day | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 1:50pm a Quarta, Fevereiro 17, 2016 - 4:00pm | Relatório | Joana Patrão | 10€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Atividades a Realizar ao Longo do Ano Pelo Departamento de Português e Línguas Estrangeiras | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Setembro 14, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:15pm | Outro | Professores: António Meleiro (subcoordenador de Português do 3º ciclo e Ensino Secundário): "Aniversários: pretexto para Comunicar"; Rosa Douteiro (Professora 2º ciclo -grupo 220): Promotora da rádio escolar na Escola Básica DLDM e Nazaré Dias (coordenadora de Projetos do Agrupamento): Coordenadora do Jornal escolar | 600€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Exiguidade de tempo comum entre os intervenientes e participantes para uma melhor coordenação das atividades. |
| Atividade do Departamento de Português e Línguas Estrangeiras em Parceria com a BE/CRE | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Setembro 14, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:15pm | Outro | Professores Bibliotecários e professores de português para as atividades: - "Concurso Literário de Prosa e Poesia" - "Faça-se lá um poema"; - "Ao Encontro de um Livro" - 2º ciclo; - "Semana da Leitura"; - Concurso Nacional da Leitura; - Olimpíadas de Português. | 20€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não há nada a registar. |
| Dia de S. Martinho- Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 1:50pm | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| Comemoração do Dia Internacional da Sida | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 1, 2015 - 12:45am a Quarta, Dezembro 9, 2015 - 5:00pm | Relatório | Ana Paula Costa | 10€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Comemoração do Dia Internacional d a Mulher | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Terça, Março 8, 2016 - 9:00am a Segunda, Março 14, 2016 - 4:02pm | Relatório | Ana Paula Costa e alunos 9ºF | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| SEMANA CULTURAL- Atividades de Páscoa | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Submetida | Quarta, Março 16, 2016 - 9:33am a Sexta, Março 18, 2016 - 3:33pm | Relatório | Docentes | 30€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve consterangimentos |
| Dia do Pi | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a 5:15pm | Outro | Professores Matemática do 3º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Monção. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Dia da Matemática | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Sexta, Março 18, 2016 - 9:30am a 4:00pm | Outro | Professores de Matemática do 3.º Ciclo e secundário da Escola Secundária de Monção. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Olimpíadas da Língua Portuguesa | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 19, 2016 - 10:00am | Relatório | Ester Mesquita Ana Gonçalves Maria de Deus | 10€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Os Bombeiros Voluntários na Escola... | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a Quarta, Março 16, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monção Direção do Agrupamento | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Elevado número de alunos envolvidos. |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA - Vamos ajudar... | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Submetida | Segunda, Março 14, 2016 - 9:34am a Sexta, Junho 24, 2016 - 3:35pm | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Expo Agro 2016 + Estádio de Braga | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Março 31, 2016 - 8:30am a 5:30pm | Outro | Coordenadora de curso do Voc2 - Elizabeth Teixeira Professora de Português - Carina Azevedo | 335€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. |
| Visita de campo a Melgaço | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 3:00pm | Relatório | Ana Cristina Vaz (DT) e Maria José Cerqueira (EMRC) | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Aula de campo no Parque Natural Litoral Norte | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Janeiro 29, 2016 - 8:15am | Inquérito de satisfação | Carla Gil Celeste Gonçalves Antonino Esteves | 520€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para explorar outros aspetos da geologia local |
| Exposição de trabalhos subordinados ao tema “ORIENTAÇÃO” (Rosa dos Ventos, Bússola, Orientação pelas Estrelas …) | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Fevereiro 16, 2016 - 8:30am a Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores de Geografia do 7.º Ano | 20€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A exposição dos trabalhos teve início no mês de fevereiro e prolongou-se pelo mês de março, atendendo à insuficiente disponibilidade de espaço no decorrer do mês de janeiro para acolher todos os trabalhos apresentados. |
| Comunhão Pascal | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Sexta, Março 18, 2016 - 10:00am | Análise de objetivos | Hugo Manuel Dias Pinto Maria do Céu Pontes da Cruz | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Meteorologia (choveu) |
| "Mesas de Páscoa" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm a 5:00pm | Outro | Docentes do Pré-escolar | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Atividades de Exploração da Natureza-9ºA | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Maio 31, 2016 - 8:30am a 6:30pm | Relatório | professora Ana Oliveira, com apoio do professor Hélio Aguiar e Professora Adriana Peixoto. | 560€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Oficina de Papel Reciclado | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Aprovada | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am a 11:50am | Inquérito de satisfação | Grupo de Educação Tecnológica | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | A "Oficina de papel reciclado", foi originalmente planeada para ser realizada no final do ano, onde pensávamos que seria a Semana Cultural. O número de participantes foi menor que o esperado devido a ter sido realizada num dia com actividades letivas. |
| Mesas de Páscoa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm | Relatório | Professores do 1.º ciclo. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a registar. |
| Visita de estudo ao Museu Regional de Paredes de coura e meio envolvente da Paria Fluvial do Taboão. | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 9:15am a 5:15pm | Relatório | Célia Conde Tito Lima Fernando Flores | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não se verificaram. |
| Kanguru matemático | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 5, 2016 - 2:00pm | Outro | Professores do 3º ciclo e secundário. | 70€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional |
