PAA
|
Título |
Ano Letivo | Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora do Conto | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | Fernando Magalhães e Armandina Rodrigues | 20€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Horta Biologica | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:35am a Sexta, Junho 10, 2016 - 5:00pm | Relatório | Ana Paula da Costa | 30€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | - Condições climatéricas. - Escassez de algumas ferramentas de jardinagem. |
| IDA AO CINEMA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Junho 15, 2016 - 9:20am | Relatório | Coordenadora do Departamento do Pré-Escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhum |
| Ida ao cinema | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 9:16am a Quarta, Junho 15, 2016 - 9:17am | Relatório | Coordenadora do pré-escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização |
| Ida ao cinema | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 2:30pm a 4:02pm | Relatório | Câmara Municipal, educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Integração Sensorial na Aprendizagem | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Análise de objetivos | Terapeuta Ocupacional do CRI, Sara Couto Professor Coordenador do Departamento de Educação Especial, Joaquim Meira. OBS: a data de realização será no final do ano letivo, em data a combinar com os respetivos departamentos. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. | |
| Interturmas de CFQ e CN | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 9:30am a 5:15pm | Análise de objetivos | Professores de CFQ: Glória Rodrigues, Antonino Esteves, Alberto Nuno Alves, Víctor Caldas, Hélio aguiar, Marta Monteiro; - Professores de CN: Isabel Temporão, Anabela Eiriz, Paula Cerqueira, Maria José Felgueiras, Helena Esteves, Manuel Magalhães, Maria José Magalhães. | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | - A aplicação do concurso a um elevado número de alunos requer um espaço amplo, e exige a supervisão e envolvimento de vários docentes; - Os custos associados à aquisição dos prémios. |
| JORNAL ESCOLAR | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Novembro 4, 2015 - 9:44am a Segunda, Maio 2, 2016 - 3:44pm | Relatório | Equipa do Jornal Escolar | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Jornal Escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Agrupamento de Escolas de Monção, docentes dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve | |
| Jornal Escolar | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:49am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:49pm | Relatório | Nazaré Barbeitos | 100€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Kanguru matemático | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 5, 2016 - 2:00pm | Outro | Professores do 3º ciclo e secundário. | 70€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Lanche Multicultural | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Março 15, 2016 - 2:00pm a Sexta, Março 18, 2016 - 1:00pm | Relatório | Elizabeth Teixeira - ESM Alzira Tavares, Ana Maria Gonçalves e Maria Saudade Esteves - EB-DLDM Inês Ramos e Manuela Prado - EBI Tangil | 150€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A impossibilidade de promover numa só tarde a atividade para todos os alunos, pessoal docente e discente das escolas, de uma forma organizada e que possibilitasse a execução direta "hands on" por parte dos alunos. Como sugestão para o futuro, cada professor de LE deverá providenciar com as suas turmas esta atividade dentro do horário e sala de aula, podendo assim abranger os alunos todos que estão a aprender a LE. |
| MAGUSTO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:14pm | Relatório | Pessoal docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 13, 2015 - 10:00am | Relatório | Elisabete Maria Teixeira Freire Maria do Céu Pontes da Cruz | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Zona da fogueira. |
| Mega-Salto | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Quarta, Março 9, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Mega-Sprinter | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Quarta, Março 2, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| MegaKm | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 4, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 10€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Mesas de Páscoa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm | Relatório | Professores do 1.º ciclo. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a registar. |
| Mother's Day | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 26, 2016 - 2:00pm a Segunda, Maio 2, 2016 - 4:00pm | Análise de objetivos | Joana Patrão | 8€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Natação no pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Outubro 12, 2015 - 9:55am | Relatório | Monitores da piscina | 1€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Recursos Horários(2º turno) Pagamento |
| Natação para o pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Câmara Municipal, Piscina Municipal,Educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum | |
| Natação para o pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Câmara Municipal, Piscina Municipal,Educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum | |
| Natação para o pré-escolar | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Câmara Municipal, Piscina Municipal,Educadoras do grupo MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum | |
| NATAL | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Susana Costa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| NATAL | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Dezembro 9, 2015 - 3:30pm a Quarta, Janeiro 13, 2016 - 5:15pm | Relatório | Docentes de Português do 2ºciclo com a colaboração dos docentes de Educação Visual e Educação Tecnológica. | 5€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Dificuldade na aquisição de material específico para a realização desta atividade (cartolinas com cores próprias da época natalícia; fio dourado para pendurar os marcadores e bisnagas de gel, cor dourada e prateada). |
| Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Amélia Teixeira Borges Ana Carla Silva | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Fraca qualidade de som. |
| NATAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 15, 2015 - 2:05pm | Relatório | Pessoal Docente Encarregados de Educação | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| NÓS E O AMBIENTE | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Outubro 9, 2015 - 9:39am a Quarta, Junho 15, 2016 - 3:39pm | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Nós e o ambiente | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Terça, Maio 24, 2016 - 2:00pm a 4:30pm | Relatório | Educadoras dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Oficina de Papel Reciclado | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Aprovada | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am a 11:50am | Inquérito de satisfação | Grupo de Educação Tecnológica | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | A "Oficina de papel reciclado", foi originalmente planeada para ser realizada no final do ano, onde pensávamos que seria a Semana Cultural. O número de participantes foi menor que o esperado devido a ter sido realizada num dia com actividades letivas. |
| Oficinas de alimentação saudável e sustentável | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 27, 2016 - 1:05pm | Outro | Professoras de TCA da turma VOC1: Carla Gil e Glória Rodrigues | 25€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de um espaço apetrechado com equipamento básico para a confeção de alimentos. |
| Olimpíadas da Língua Portuguesa | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 19, 2016 - 10:00am | Relatório | Ester Mesquita Ana Gonçalves Maria de Deus | 10€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Organização de equipas de trabalho | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:31am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:31pm | Análise de objetivos | Direção | 50€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Organização do novo fundo documental: registo, carimbagem, atribuição de cotas e armazenagem e Informatização da biblioteca através da utilização dos programas de gestão da informação documental e gestão dos empréstimos da Docbase | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | Fernando Magalhães, Armandina Rodrigues e Biblioteca Municipal | 30€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Os Bombeiros Voluntários na Escola... | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a Quarta, Março 16, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monção Direção do Agrupamento | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Elevado número de alunos envolvidos. |
| Os Transportadores | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora Diretores de Turma. Professores acompanhantes: José Manuel Lopes e Cristina Salgada. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Os Transportadores | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora Diretores de Turma. Professores acompanhantes: José Manuel Lopes e Cristina Salgada. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| PASSEzinho - Nível 1 e nível Atividades do programa PASSEzinho | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Janeiro 11, 2016 - 9:00am a Terça, Maio 31, 2016 - 4:00pm | Relatório | Docentes do jardim de Monção Equipa do UCC Psicóloga da autarquia | 1€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Acumulação de atividades, pouca motivação por parte de alguns encarregados de educação para esta temática. |
| Pedi Paper | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 6, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | População escolar: - 23 Crianças da educação Pré-escolar; - 1 Educadora de infância - 1 Assistente operacional; - 1 AAAF | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Segunda, Janeiro 18, 2016 - 9:30am | Relatório | C.M.M. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | nenhum |
| piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Segunda, Junho 13, 2016 - 10:30am | Relatório | Educadora , auxiliar e professor de natação | 11€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | falta de pessoal auxiliar nos balnearios |
| Piscina | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 2º Período | Segunda, Janeiro 11, 2016 - 10:30am | Relatório | C.M.M. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | por ser um grupo de um estabelecimento de longe, o ter natação ao segundo tempo, faz com que a aula acabe tarde e as crianças cheguem muito tarde no regresso para almoçar |
| PISCINA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 9:56am | Relatório | Equipa dos Serviços Educativos da CMM | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização com poucas sessões por escola |
| Plano de Transição | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e titulares de turma do 1.º ceb | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para levar a cabo as atividades pretendidas. | |
| Plano de Transição | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e titulares de turma do 1.º ceb | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para levar a cabo as atividades pretendidas. | |
| Plano Nacional de Leitura | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e encarregados de educação. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve | |
| Planos Individuais de Transição - PIT | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Submetida | Quinta, Maio 19, 2016 - 2:00pm a Domingo, Julho 31, 2016 - 5:00pm | Análise de objetivos | Departamento de Educação especial através dos docentes Filomena Barros, Francisco Alves e Joaquim Meira, com associação das técnicas do CRI Diana Matos e Sara Couto. | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A não participação de alguns encarregados de educação. |
| PNL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Outubro 7, 2015 - 9:49am a Quinta, Junho 30, 2016 - 3:49pm | Relatório | Pessoal docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| POVOS DO MUNDO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Iniciada | Quinta, Outubro 8, 2015 - 9:23am a Quarta, Junho 29, 2016 - 3:23pm | Relatório | Pessoal Docent | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns |
| Programa de Transição | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Aprovada | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:00am a Terça, Maio 31, 2016 - 12:00pm | Relatório | Docentes do jardim de Monção e Cortes(grupo CJ1)e do 1º ciclo (V1C,V1B,V2A,V3B) | 1€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Dificuldades de calendarização de atividades. Meios tecnológicos. |
