PAA
| Título |
Ano Letivo |
Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día de la Hispanidad | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 12, 2015 - 8:30am | Relatório | Paula Domingues e Cristina Salgado (grupo de espanhol) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns |
| Día de Reyes | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Terça, Janeiro 5, 2016 - 1:05pm | Relatório | Paula Domingues e Cristina Salgado | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve |
| Día del libro y de Sant Jordi | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 26, 2016 - 1:05pm | Relatório | Paula Domingues e Cristina Salgado (grupo de espanhol) | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve |
| Visita de estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Submetida | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:00am a 7:00pm | Relatório | Educadora de Infância do Grupo MJ2. Pais/Encarregados de Educação que acompanharão o grupo na visita. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Festa da Ciência UM e Central Hidroelétrica | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Submetida | Quarta, Maio 11, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores: Marta Monteiro e Joaquim Amorim | 240€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Condicionamento dos horários do transporte. Não foi possível sair a hora marcada, que modificou/alterou os horários programados dos agendamentos. |
| Visita de estudo a Castro Laboreiro e Melgaço | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 13, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores das áreas vocacionais de Comércio e Artes e Transformação e Controlo Alimentar | 300€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de estudo/Observação da peça "Felizmente Há Luar" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Março 10, 2016 - 8:00am a 5:10pm | Relatório | António de Jesus Meleiro e João Luís Pereira | 1175€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns |
| Campanha do Banco alimentar contra a Fome | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Sábado, Novembro 28, 2015 - 9:00am a Domingo, Novembro 29, 2015 - 8:00pm | Relatório | Professores de EMRC. Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do Castelo. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a salientar. |
| Dia do Pai | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores de E.M.R.C. Alunos | 20€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a salientar |
| Celebração Pascal | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 10:25am a 5:30pm | Relatório | Professoras de E.M.R.C. Todos os alunos | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de Estudo a Seia - 8ºano | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Abril 14, 2016 - 6:00am a Sexta, Abril 15, 2016 - 12:00am | Relatório | Professores de EMRC; Geografia; História; Educação Tecnológica. | 8050€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Encontro Nacional dos Alunos de EMRC do Secundário | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 2:00pm a Sábado, Abril 9, 2016 - 10:00pm | Relatório | Professores de EMRC Secretariado Diocesano de EMRC SNEC | 870€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Torneio de Basquetebol 3X3 | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 2:00pm a Quarta, Março 9, 2016 - 3:30pm | Relatório | Professor Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | O facto de muitos alunos não terem atividades letivas à quarta feira à tarde levou a que alguns alunos não pudessem participar. |
| Easter Egg Hunt | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 2:00pm a Quinta, Março 17, 2016 - 5:15pm | Relatório | Joana Patrão | 1€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | De ordem meteorológica (chuva fraca), uma vez que a atividade se realizou no exterior e a atividade foi encurtada num dos dias em que estava prevista. |
| Visita às Pesqueiras | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 1:30pm | Relatório | Associação Raia José Manuel (EF); Isabel Gandra (Mat.); Filomena (NEE). | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Festa de Encerramento do Ano letivo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Análise de objetivos | Manuel Fernando Caldas Oliveira | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Fábrica do Chocolate | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Submetida | Sexta, Junho 3, 2016 - 8:00am | Análise de objetivos | Maria do Céu Igrejas | 665€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Acções de colaboração com serviços da comunidade, dentro da área de especialização do psicólogo | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Submetida | Relatório | Psicóloga, serviços da comunidade, técnicos, CPCJ, CLAS, ULSAM | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| Ações de divulgação das atividades desenvolvidas pelo SPO | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Submetida | Relatório | Psicóloga | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| Integração Sensorial na Aprendizagem | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Análise de objetivos | Terapeuta Ocupacional do CRI, Sara Couto Professor Coordenador do Departamento de Educação Especial, Joaquim Meira. OBS: a data de realização será no final do ano letivo, em data a combinar com os respetivos departamentos. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. | |
| Mother's Day | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 26, 2016 - 2:00pm a Segunda, Maio 2, 2016 - 4:00pm | Análise de objetivos | Joana Patrão | 8€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Visita à Escola Superior Agrária do IPVC – Ponte de Lima | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 8:30am | Outro | Carla Gil Celeste Gonçalves | 4€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para aprofundar, com os investigadores, alguns assuntos relacionados com o trabalho desenvolvido nos workshops. |
| Oficinas de alimentação saudável e sustentável | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 27, 2016 - 1:05pm | Outro | Professoras de TCA da turma VOC1: Carla Gil e Glória Rodrigues | 25€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de um espaço apetrechado com equipamento básico para a confeção de alimentos. |
| Visita à Queijaria Artesanal do Prado | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 13, 2016 - 8:30am | Relatório | Professoras de TCA do VOC1 e do VOC2: Carla Gil e Glória Rodrigues Isabel Temporão e Paula Cerqueira | 150€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Grupo demasiado grande para o tipo de atividade. |
| Visita de Estudo à Central de Produção Elétrica do Lindoso | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 5, 2016 - 9:00am a 4:45pm | Relatório | Augusto Mesquita Jorge Perestrelo | 164€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Planos Individuais de Transição - PIT | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Submetida | Quinta, Maio 19, 2016 - 2:00pm a Domingo, Julho 31, 2016 - 5:00pm | Análise de objetivos | Departamento de Educação especial através dos docentes Filomena Barros, Francisco Alves e Joaquim Meira, com associação das técnicas do CRI Diana Matos e Sara Couto. | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A não participação de alguns encarregados de educação. |
| Aula de Campo - Visita à Central Geotérmica, no Parque das Caldas | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Submetida | Terça, Maio 31, 2016 - 2:00pm a 3:30pm | Relatório | Professora Helena Magalhães - grupo 230 Professora Cristina Lourenço - grupo 230 Representante dos Encarregados de Educação do 5.ª D - Eng.ª Isabel do Nascimento | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Caminhada Ambiental | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Quarta, Junho 8, 2016 - 9:15am | Análise de objetivos | Elisabete Freire e Francisco Gonçalves | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Curiosidades da Matemática | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a Sexta, Março 18, 2016 - 5:15pm | Relatório | Grupo disciplinar de Matemática (230) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Canguru Matemático | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Abril 5, 2016 - 2:00pm a 4:00pm | Relatório | Rosa Cerqueira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| 5ºE solidário com a natureza e os animais | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:15pm | Relatório | Rosa Cerqueira | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Um ser vivo uma curiosidade | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am a Segunda, Março 21, 2016 - 5:15pm | Relatório | Grupo disciplinar de Ciências Naturais (230) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Doenças SexualmenteTransmissíveis | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Quinta, Abril 14, 2016 - 10:25am | Relatório | Subcoordenadora de Ciências Naturais - 2º Ciclo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de Estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Segunda, Maio 30, 2016 - 8:00am | Análise de objetivos | Ana Teresa Oliveira Gama Valinho e Carminda Gonçalves Moreira | 2200€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de estudo - Sea Life | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Susana Costa e Maria José Vilas Boas | 1460€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Festa Final do Ano letivo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Análise de objetivos | Fernando Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de Estudo Museu do Chocolate | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Gabriela Afonso Rodrigues | 113€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Festa de fim de ano | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 1:15pm | Relatório | Ana Teresa Valinho Maria Céu Pontes Francisco Gonçalves | 200€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Festa de Encerramento do Ano Letivo | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Coordenadora de atividade: Conceição Costa Equipa de trabalho: Manuela Taveira, Ofélia Amoedo, Celeste Xavier, Guilhermina Rodrigues, Dores Marques, Esmeralda Barreiros, Conceição Valente, José Augusto, Johann Pinto. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Problemas técnicos com o som. |
| Visita de Estudo à Barragem do Lindoso | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Professores do quarto ano do Centro Escolar José Pinheiro Gonçalves. | 138€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falha dos transportes: foram pedidos e pagos dois autocarros e a empresa responsável só enviou um o que originou constrangimentos no arranque da visita de estudo. Esta situação implicou uma redução no número de docentes no acompanhamento da visita. |
| Crescer Saudável | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:00am a Sexta, Julho 1, 2016 - 4:00pm | Relatório | Docentes do jardim de infância de Monção | 1€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de material e recursos humanos- pessoal de apoio. |
| PASSEzinho - Nível 1 e nível Atividades do programa PASSEzinho | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Janeiro 11, 2016 - 9:00am a Terça, Maio 31, 2016 - 4:00pm | Relatório | Docentes do jardim de Monção Equipa do UCC Psicóloga da autarquia | 1€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Acumulação de atividades, pouca motivação por parte de alguns encarregados de educação para esta temática. |
| Programa de Transição | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Aprovada | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:00am a Terça, Maio 31, 2016 - 12:00pm | Relatório | Docentes do jardim de Monção e Cortes(grupo CJ1)e do 1º ciclo (V1C,V1B,V2A,V3B) | 1€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Dificuldades de calendarização de atividades. Meios tecnológicos. |
| Programa de Transição | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Aprovada | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:00am a Terça, Maio 31, 2016 - 12:00pm | Relatório | Docentes do jardim de Monção e Cortes(grupo CJ1)e do 1º ciclo (V1C,V1B,V2A,V3B) | 1€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Dificuldades de calendarização de atividades. Meios tecnológicos. |
| Visita de Estudo | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Aprovada | Quinta, Maio 19, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadoras: Isa Silva Manuela Taveira | 130€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Meio de transporte deficitário |
| "Natação no Pré-escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Novembro 30, 2015 - 9:00am a Segunda, Maio 23, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadoras do Pré-escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização - Primeiro turno para os grupos mais distantes. |
| "Ida ao Cinema" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Terça, Junho 14, 2016 - 9:15am | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
| "Plano Nacional de Leitura" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:00am a Quarta, Junho 8, 2016 - 3:50pm | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| "Biblioteca Escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Outubro 5, 2015 - 9:00am a Quarta, Junho 1, 2016 - 10:30am | Relatório | Educadoras de Infância; Coordenadora da Biblioteca. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| "Projeto - Eco-escolas" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 9:00am a Segunda, Junho 13, 2016 - 4:00pm | Relatório | Paula Costa; Maria José Vilas Boas. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | As condições climatéricas. |
