PAA
|
Título |
Ano Letivo | Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa de Transição | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Aprovada | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:00am a Terça, Maio 31, 2016 - 12:00pm | Relatório | Docentes do jardim de Monção e Cortes(grupo CJ1)e do 1º ciclo (V1C,V1B,V2A,V3B) | 1€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Dificuldades de calendarização de atividades. Meios tecnológicos. |
| PROGRAMA DE TRANSIÇÃO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Março 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Docentes do Pré-Escolar e do 1º ciclo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Ter sido apenas uma vez por período |
| Projeto de Promoção e Educação para a Saúde (PES) - Haja Saúde | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 12:54am a Domingo, Julho 31, 2016 - 5:55pm | Relatório | Equipa PES Coordenadora: Isabel Temporão | 500€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Projeto SOBE | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | Armandina Rodrigues, Fernando Magalhães e Equipa do Projeto “Ed. para a Saúde” | 20€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Projeto “PNL na Escola”: Dia Internacional das Bibliotecas Escolares (DIBES) Concurso Nacional de Leitura (CNL) Concurso Faça lá um Poema (FLP) Encontro com o(a) Autor(a) Exposições diversas Semana da Leitura Blog “Os Meus Livros” | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | DIBES – Magalhães e Armandina; CNL – ESM – Neusa, CNL – DLDM – Ester, CNL – TANGIL – Inês; FLP – ESM – Paula Cerqueira, FLP – DLDM – Rosa Faria, FLP - TANGIL – Armanda, FLP – CE, MAZEDO – Armandina, FLP – PIAS – Magalhães; E. c/ Autor – BE/BM Magalhães Armandina; Exposições: - Departamentos Curriculares; Semana da Leitura -Equipa Coordenadora; Blog DLDM – Helena Magalhães, Blog ESM - Carmo Pereira, Blog Tangil - Mário Fernandes. | 350€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Projeto:"PASSEzinho" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Equipa Haja Saúde; Educadoras de Infância. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| RECEÇÃO ALUNOS | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Setembro 17, 2015 - 2:00pm | Relatório | Susana Costa e Luzia Oliveira | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
| Receção aos alunos | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 9:00am | Relatório | Todos os Docentes. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| Receção aos alunos | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Quinta, Setembro 17, 2015 - 9:00am | Relatório | Carla Silva ; Fernanda Rolo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | fraca qualidade do sistema de som |
| Recolha de Tampinhas/embalagens PET | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:00am a Quinta, Junho 9, 2016 - 5:00pm | Relatório | Professoras: Paula Costa, Filomena e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | - Incapacidade de recolha/seleção de todas as tampas produzidas na escola. |
| REIS | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Janeiro 15, 2016 - 10:14am | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Reunião Geral de Professores | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Terça, Outubro 20, 2015 - 8:30am | Outro | Direção | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| RÚBRICA “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA - DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimento. |
| Rúbrica: "Nós e o Ambiente" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Condições climatéricas. | |
| Rúbrica: "Povos do Mundo" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Sem constrangimento. | |
| Rúbrica: "Uma criança solidária" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Sem constrangimentos. | |
| SABECM - Parceria com a Biblioteca Municipal | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Quarta, Setembro 21, 2016 - 8:30am | Relatório | Fernando Magalhães, Armandina Rodrigues, SABECM. | 30€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Saber Comer | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Setembro 16, 2015 - 9:21am a Domingo, Junho 5, 2016 - 9:26am | Relatório | Ana Paula R. da Costa e alunos do 7ºG, 8ºF e 9ºF | 75€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhum |
| São Valentim | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 8:30am | Relatório | Docentes de Português e de Inglês do 2º ciclo com a colaboração dos professores de EV e ET. | 5€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve. |
| Saúde Especial | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Terça, Setembro 15, 2015 - 8:30am a Sexta, Junho 3, 2016 - 5:15pm | Análise de objetivos | Departamento de Educação Especial. Professoras: Maria Paula da Silva Nunes, Maria de Fátima Morgado Antunes, Carla Alexandra Amorim Viães. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | O pouco tempo de exposição de trabalhos. |
| SAÚDE ORAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Segunda, Janeiro 4, 2016 - 9:21am a Quinta, Junho 30, 2016 - 2:22pm | Relatório | Coordenador do Programa SOBE | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Deveria haver mais atividades nos ji por parte dos técnicos da saúde oral |
| Segurança | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Submetida | Relatório | Agrupamento de Escolas de Monção, docentes da EB1/J.I. de Mazedo | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Poderiam ter-se realizado mais atividades, no entanto há sempre o constrangimento da falta de tempo e a sobreposição de atividades. | |
| Segurança | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:29am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:29pm | Análise de objetivos | Direção e delegado de segurança. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| SEGURANÇA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 19, 2016 - 10:09am | Relatório | Direção Delegado de Segurança | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Na atividade deveriam, intervir os Bombeiros Voluntários. |
| Segurança "exercício de evacuação" | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Sexta, Maio 27, 2016 - 9:45am a 10:05am | Relatório | Tito Lima | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Semana Cultural | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 9:50am a Sexta, Março 18, 2016 - 5:50pm | Análise de objetivos | Direção. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| SEMANA CULTURAL- Atividades de Páscoa | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Submetida | Quarta, Março 16, 2016 - 9:33am a Sexta, Março 18, 2016 - 3:33pm | Relatório | Docentes | 30€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve consterangimentos |
| Semana da Alimentação | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 12, 2015 - 9:00am | Relatório | Todos os docentes. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhuns. |
| SEMANA DA ALIMENTAÇÃO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Concluída no 1º Período | Domingo, Outubro 11, 2015 - 9:49am a Sexta, Outubro 16, 2015 - 3:50pm | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Serviço Educativo da Câmara | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Segunda, Novembro 23, 2015 - 9:06am a Sexta, Junho 17, 2016 - 12:07pm | Relatório | Serviço educativo da camara | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Horários Transportes Calendarização |
| Serviço Educativo da Câmara Municipal de Monção | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 9:13am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:14pm | Análise de objetivos | Município de Monção | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Sessão Formativa sobre recursos educativos acessíveis | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Quarta, Abril 13, 2016 - 2:30pm a 5:30pm | Análise de objetivos | Professoras de educação especial: Maria Filomena Barros Fernandes Maria Fernanda Rolo Ferreira Maria José Rocha Almeida | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | -Recursos físicos disponíveis (pouca velocidade da internet). |
| Sessões de dança | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Cancelada | Relatório | Educadoras de infância dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A atividade não se concretizou por falta de transporte. | |
| SESSÕES DE DANÇA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Outubro 9, 2015 - 9:58am a Quinta, Junho 16, 2016 - 3:58pm | Relatório | DOCENTES | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Sessões Informativas 9º “Oferta Educativa e Formativa” ,11º e 12º anos "Exames Nacionais e Acesso ao Ensino Superior" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Submetida | Relatório | Psicóloga, alunos docentes do 9º, 11º e 12º ano de escolaridade | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| Tampinhas Solidárias | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Novembro 2, 2015 - 8:30am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:30pm | Análise de objetivos | Professores: Ana Maria Braga Inácio Marques Henriques, Maria Filomena de Barros Gonçalves Fernandes, Fernanda Maria Antunes Silva, Carla Maria Viães, Augusto de Jesus Araújo Cunha, Técnicas do CRI: Diana Matos, Sara Couto, Luísa Fonseca, Marlene Gonçalves | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Teatro: "Macacos e Pombos" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Janeiro 13, 2016 - 10:35am | Relatório | Anabela Eiriz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Elevado número de alunos na plateia (cerca de 200)o que proporcionava o diálogo paralelo. O ideal seria metade. |
| Temas apresentados no programa Eco-escolas | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Agrupamento de Escolas de Monção, educadoras titulares dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Não houve | |
| Tempo de Natal | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Sexta, Dezembro 4, 2015 - 9:00am a Quinta, Dezembro 17, 2015 - 5:30pm | Relatório | Maria Manuel Cerqueira Nande,Maria Amélia Ferreira,Graça Pombo | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Falta de espaço físico adequado para o desenvolvimento deste tipo de atividades. |
| Torneio de Basquetebol 3X3 | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 2:00pm a Quarta, Março 9, 2016 - 3:30pm | Relatório | Professor Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | O facto de muitos alunos não terem atividades letivas à quarta feira à tarde levou a que alguns alunos não pudessem participar. |
| Torneio de Basquetebol 3x3 Distrital | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Março 17, 2016 - 8:30am | Relatório | Ana Oliveira José Vaz Lídia Fontainhas João Ribeiro Pedro Ferreira Sérgio Torres Eva Martins Joaquim Páris Eduardo Vieira | 300€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Basquetebol – Compal 3x3 | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Janeiro 27, 2016 - 2:30pm a Quarta, Março 16, 2016 - 5:15pm | Relatório | Pedro Ferreira Lídia Fontainhas Joaquim Páris João Ribeiro Ana Oliveira José Vaz | 150€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Futsal | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 18, 2015 - 2:30pm a Quarta, Novembro 25, 2015 - 5:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 30€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Futsal | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 21, 2015 - 2:00pm a Quarta, Dezembro 16, 2015 - 5:15pm | Relatório | Lídia Fontainhas João Ribeiro Joaquim Páris | 100€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Futsal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Outubro 21, 2015 - 12:00pm a Quarta, Junho 8, 2016 - 2:00pm | Relatório | Sérgio Torres | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 15€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 6, 2016 - 8:30am a Quarta, Junho 8, 2016 - 5:15pm | Relatório | Eduardo Vieira | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Voleibol | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 20€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Voleibol | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Cancelada | Quarta, Abril 6, 2016 - 3:30pm a Quarta, Maio 25, 2016 - 5:15pm | Relatório | Lídia Fontainhas João Ribeiro Joaquim Páris | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Derivado a fraca adesão dos alunos para esta atividade,sendo o nº de inscrições bastante reduzido,os professores responsáveis,optaram pela não realização da mesma. |
| Torneio de Voleibol | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Cancelada | Quarta, Abril 6, 2016 - 3:30pm a Quarta, Junho 8, 2016 - 5:15pm | Relatório | Eva Martins | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Derivado a fraca adesão dos alunos para esta atividade,sendo o nº de inscrições bastante reduzido,os professores responsáveis,optaram pela não realização da mesma. |
