PAA
|
Título |
Ano Letivo | Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um ser vivo uma curiosidade | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 8:30am a Segunda, Março 21, 2016 - 5:15pm | Relatório | Grupo disciplinar de Ciências Naturais (230) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Terça, Outubro 6, 2015 - 9:43am a Quarta, Junho 15, 2016 - 3:43pm | Relatório | PESSOAL DOCENTE | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Uma criança solidária | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não houve | |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quarta, Setembro 30, 2015 - 10:00am a Quinta, Junho 9, 2016 - 4:00pm | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA - Vamos ajudar... | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Submetida | Segunda, Março 14, 2016 - 9:34am a Sexta, Junho 24, 2016 - 3:35pm | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA-Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Dezembro 3, 2015 - 9:48am | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Valentine's Day - Friendship Day | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 1:50pm a Quarta, Fevereiro 17, 2016 - 4:00pm | Relatório | Joana Patrão | 10€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| VIAGEM DE COMBOIO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Segunda, Abril 29, 2002 - 9:57am | Relatório | Docentes | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Viagem de comboio | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 24, 2016 - 9:00am a 4:00pm | Relatório | Educadora: Ofélia Amoedo | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita à Escola Superior Agrária do IPVC – Ponte de Lima | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 8:30am | Outro | Carla Gil Celeste Gonçalves | 4€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para aprofundar, com os investigadores, alguns assuntos relacionados com o trabalho desenvolvido nos workshops. |
| Visita à Queijaria Artesanal do Prado | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 13, 2016 - 8:30am | Relatório | Professoras de TCA do VOC1 e do VOC2: Carla Gil e Glória Rodrigues Isabel Temporão e Paula Cerqueira | 150€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Grupo demasiado grande para o tipo de atividade. |
| Visita a uma pizzaria | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 20, 2016 - 11:00am a 3:45pm | Análise de objetivos | Educadora Graça Pombo, Encarregados de educação | 0€ | Eixo 4 - Autoavaliação | Não houve qualquer constrangimento |
| Visita ao Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Aprovada | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Filomena Fernandes e Inês Ramos | 2€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita ao Espaço Memória e Fronteira e Museu do Cinema em Melgaço | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Aprovada | Quinta, Março 3, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Professoras Filomena Fernandes e Inês Ramos | 5€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita às Pesqueiras | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 18, 2016 - 1:30pm | Relatório | Associação Raia José Manuel (EF); Isabel Gandra (Mat.); Filomena (NEE). | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de campo a Melgaço | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 3:00pm | Relatório | Ana Cristina Vaz (DT) e Maria José Cerqueira (EMRC) | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| VISITA DE ESTUDO | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Junho 17, 2016 - 9:58am | Relatório | Docentes | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Visita de Estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Segunda, Maio 30, 2016 - 8:00am | Análise de objetivos | Ana Teresa Oliveira Gama Valinho e Carminda Gonçalves Moreira | 2200€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Submetida | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:00am a 7:00pm | Relatório | Educadora de Infância do Grupo MJ2. Pais/Encarregados de Educação que acompanharão o grupo na visita. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:00am a 7:00pm | Relatório | Educadora de infância do grupo MJ2 e pais/encarregados de educação do grupo MJ2. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Visita de Estudo | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Aprovada | Quinta, Maio 19, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadoras: Isa Silva Manuela Taveira | 130€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Meio de transporte deficitário |
| Visita de estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 9:00am a 5:00pm | Relatório | Educadoras de infância dos grupos MJ1 e MJ2 e Professora da turma M1A | 111€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve |
| Visita de Estudo - "SEA LIFE" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadoras de Infância | 668€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nada a salientar. |
| Visita de estudo - Sea Life | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Susana Costa e Maria José Vilas Boas | 1460€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de Estudo à Barragem do Lindoso | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Professores do quarto ano do Centro Escolar José Pinheiro Gonçalves. | 138€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falha dos transportes: foram pedidos e pagos dois autocarros e a empresa responsável só enviou um o que originou constrangimentos no arranque da visita de estudo. Esta situação implicou uma redução no número de docentes no acompanhamento da visita. |
| Visita de estudo a Castro Laboreiro e Melgaço | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 13, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores das áreas vocacionais de Comércio e Artes e Transformação e Controlo Alimentar | 300€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de Estudo à Central de Produção Elétrica do Lindoso | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 3º Período | Quinta, Maio 5, 2016 - 9:00am a 4:45pm | Relatório | Augusto Mesquita Jorge Perestrelo | 164€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de Estudo a Coimbra e Lisboa | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 6:45am a Sexta, Fevereiro 12, 2016 - 12:00am | Relatório | Professores de Geografia, E.M.R.C.,História e Português. | 7000€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de Estudo a Lisboa | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 6:00am a Sábado, Fevereiro 13, 2016 - 10:00pm | Outro | Professores: Anabela Eiriz, Natália Rocha, Eduardo Vieira, Vítor Caldas. | 3400€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de Estudo a Seia - 8ºano | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Abril 14, 2016 - 6:00am a Sexta, Abril 15, 2016 - 12:00am | Relatório | Professores de EMRC; Geografia; História; Educação Tecnológica. | 8050€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de Estudo ao MTC (Museu de Transportes e Comunicações) e Wrold of Discoveries - Porto | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 8:00am | Inquérito de satisfação | Elizabeth Teixeira e Antonino Esteves | 1000€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Um atraso de hora e meia no Museu Interativo dos Descobrimentos devido a outros grupos de outras escolas (razões alheias à nossa organização). |
| Visita de estudo ao Museu Regional de Paredes de coura e meio envolvente da Paria Fluvial do Taboão. | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 9:15am a 5:15pm | Relatório | Célia Conde Tito Lima Fernando Flores | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não se verificaram. |
| Visita de Estudo ao Planetário do Porto | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 19, 2015 - 7:30am | Inquérito de satisfação | Glória Rodrigues, Alberto Nuno Alves, Víctor Caldas, Isabel Temporão, Paula Cerqueira, Maria José Felgueiras | 1794€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nada a assinalar. |
| Visita de Estudo ao Planetário do Porto | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 19, 2015 - 7:30am | Inquérito de satisfação | Glória Rodrigues, Alberto Nuno Alves, Víctor Caldas, Isabel Temporão, Paula Cerqueira, Maria José Felgueiras | 1794€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nada a assinalar. |
| Visita de Estudo das turmas M2A,M2B,M3A e M4A | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 3, 2016 - 8:45am | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 700€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhuns. |
| Visita de Estudo do 10º ano - Sintra,Lisboa e Óbidos | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Junho 8, 2016 - 6:30am a Quinta, Junho 9, 2016 - 11:30pm | Relatório | Professoras de EMRC. | 3705€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de Estudo do 11ºano - Madrid | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Março 30, 2016 - 6:00am a Sexta, Abril 1, 2016 - 10:00pm | Relatório | Professoras de EMRC. | 6468€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de Estudo do 6º ano- " EMRC, magia e adrenalina" | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Maio 31, 2016 - 7:30am a 7:30pm | Relatório | Professores de EMRC. | 2600€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de estudo lego | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Aprovada | Quarta, Junho 8, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadora Graça Pombo | 111€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de Estudo Museu do Chocolate | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Gabriela Afonso Rodrigues | 113€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visita de estudo/Observação da peça "Felizmente Há Luar" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Março 10, 2016 - 8:00am a 5:10pm | Relatório | António de Jesus Meleiro e João Luís Pereira | 1175€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns |
| Visita do Estudo do 5ºano-Paredes de Coura | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Maio 25, 2016 - 8:30am | Relatório | Professoras de EMRC e de Ciências Naturais. | 1905€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Visitas Guiadas com distribuição de um guião de utilizador | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | Fernando Magalhães e Armandina Rodrigues | 10€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Viver o Natal -Cabaz de Natal "Rostos de Misericórdia" | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 8:30am a Quinta, Dezembro 17, 2015 - 5:00pm | Relatório | Grupo de E.M.R.C. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| “Florestar Portugal” | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Fevereiro 23, 2016 - 9:42am a Segunda, Fevereiro 29, 2016 - 5:43pm | Análise de objetivos | Direção, Gabinete Técnico Florestal do Município de Monção. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| “HALLOWEEN” | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Sexta, Outubro 30, 2015 - 9:00am a 3:50pm | Relatório | Educadora do grupo MJ2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| “Leitor(a) do Ano” | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Quarta, Setembro 21, 2016 - 8:30am | Relatório | Fernando Magalhães e Armandina Rodrigues | 130€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| “MAGUSTO” | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 9:00am | Relatório | Maria das Dores Marques, Maria da Conceição Costa, Maria da Conceição Valente, Maria do Céu Igrejas e Maria José Táboas | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | As castanhas deveriam ser assadas na cantina da Escola/Agrupamento. |
| “UMA CRIANÇA SOLIDÁRIA – DIA NACIONAL DO PIJAMA” | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos |
Páginas
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
