PAA
| Título | Ano Letivo | Escola | Estado | Data | Avaliação | Responsáveis |
Custo estimado |
field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia do Diploma | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Segunda, Dezembro 28, 2015 - 4:00pm | Relatório | Direção | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| "Segurança" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras; Escola Segura; Professor da ESM | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| “MAGUSTO” | 2015-2016 | Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 9:00am | Relatório | Maria das Dores Marques, Maria da Conceição Costa, Maria da Conceição Valente, Maria do Céu Igrejas e Maria José Táboas | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | As castanhas deveriam ser assadas na cantina da Escola/Agrupamento. |
| Os Transportadores | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora Diretores de Turma. Professores acompanhantes: José Manuel Lopes e Cristina Salgada. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "JANEIRAS" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Terça, Janeiro 26, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Como esta atividade está sujeita às condições atmosféricas, e devido ao tempo frio e chuvoso do mês de Janeiro, apenas foi desenvolvida num dia, no período da tarde. |
| Plano Nacional de Leitura | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e encarregados de educação. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não houve | |
| REIS | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Sexta, Janeiro 15, 2016 - 10:14am | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Formação juízes/árbitros Voleibol | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:00pm | Relatório | Lídia Fontainhas | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| SAÚDE ORAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Segunda, Janeiro 4, 2016 - 9:21am a Quinta, Junho 30, 2016 - 2:22pm | Relatório | Coordenador do Programa SOBE | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Deveria haver mais atividades nos ji por parte dos técnicos da saúde oral |
| Rúbrica: "Povos do Mundo" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Sem constrangimento. | |
| Criação de um jogo no scratch. | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Relatório | Professores do grupo de informática | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Reunião Geral de Professores | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Terça, Outubro 20, 2015 - 8:30am | Outro | Direção | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita de estudo | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 17, 2016 - 8:00am a 7:00pm | Relatório | Educadora de infância do grupo MJ2 e pais/encarregados de educação do grupo MJ2. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhum |
| Comunhão Pascal | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Sexta, Março 18, 2016 - 10:00am | Análise de objetivos | Hugo Manuel Dias Pinto Maria do Céu Pontes da Cruz | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Meteorologia (choveu) |
| Receção aos alunos | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Segunda, Setembro 21, 2015 - 9:00am | Relatório | Todos os Docentes. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| Atualização da hiperligação da biblioteca escolar e do Boletim Informativo online | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Aprovada | Segunda, Setembro 21, 2015 - 8:30am | Relatório | Equipa Coordenadora | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Plano de Transição | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e titulares de turma do 1.º ceb | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para levar a cabo as atividades pretendidas. | |
| Celebração Pascal | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 10:25am a 5:30pm | Relatório | Professoras de E.M.R.C. Todos os alunos | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| CARNAVAL | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 10:00am | Relatório | Pessoal Docente | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| ATIVIDADES DO SERVIÇO EDUCATIVO DA CMM | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:28am a Quinta, Junho 2, 2016 - 3:28pm | Relatório | Equipa dos Serviços Educativos da CMM | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Algumas das atividades deveriam ir de encontro ao PAA do Departamento |
| Visita a uma pizzaria | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 20, 2016 - 11:00am a 3:45pm | Análise de objetivos | Educadora Graça Pombo, Encarregados de educação | 0€ | Eixo 4 - Autoavaliação | Não houve qualquer constrangimento |
| Equipa de coordenação Educativa | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Setembro 1, 2015 - 8:30am a Quarta, Agosto 31, 2016 - 8:34am | Outro | Direção | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| "Mesas de Páscoa" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm a 5:00pm | Outro | Docentes do Pré-escolar | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Semana da Alimentação | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Segunda, Outubro 12, 2015 - 9:00am | Relatório | Todos os docentes. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Nenhuns. |
| Formação de Alunos/Árbitros Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 21, 2015 - 2:30pm | Relatório | José Vaz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Plano de Transição | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 3º Período | Relatório | Titulares dos grupos MJ1 e MJ2 e titulares de turma do 1.º ceb | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para levar a cabo as atividades pretendidas. | |
| Aula de Campo - Visita à Central Geotérmica, no Parque das Caldas | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Submetida | Terça, Maio 31, 2016 - 2:00pm a 3:30pm | Relatório | Professora Helena Magalhães - grupo 230 Professora Cristina Lourenço - grupo 230 Representante dos Encarregados de Educação do 5.ª D - Eng.ª Isabel do Nascimento | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Dia Internacional da alimentação | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Submetida | Sexta, Outubro 16, 2015 - 9:00am | Relatório | Carminda Moreira Teresa Valinho | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum. |
| Campanha do Banco Alimentar contra a Fome | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Sábado, Maio 28, 2016 - 9:00am a Domingo, Maio 29, 2016 - 8:00pm | Relatório | Professores de EMRC. Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do Castelo. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Criação e dinamização do Portal do Agrupamento | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Outubro 13, 2015 - 8:44am a Quarta, Agosto 31, 2016 - 8:44am | Outro | Direção | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| "Festa de Finalistas" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Relatório | Educadoras de Infância; Docentes do 1º CEB. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Dia de S. Martinho - Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 1:50pm | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não existiram. |
| Formação juízes/ árbitros Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 28, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Segurança | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Submetida | Relatório | Agrupamento de Escolas de Monção, docentes da EB1/J.I. de Mazedo | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Poderiam ter-se realizado mais atividades, no entanto há sempre o constrangimento da falta de tempo e a sobreposição de atividades. | |
| Formação juízes/árbitros Futsal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Sérgio Torres | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Caminhada Ambiental | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 3º Período | Quarta, Junho 8, 2016 - 9:15am | Análise de objetivos | Elisabete Freire e Francisco Gonçalves | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Criação de email institucionais | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Terça, Outubro 13, 2015 - 8:41am a Sexta, Dezembro 18, 2015 - 5:41pm | Inquérito de satisfação | Direção | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| ECO-ESCOLAS | 2015-2016 | Jardim de Infância de Cortes | Aprovada | Quinta, Outubro 1, 2015 - 9:39am a Quinta, Junho 30, 2016 - 3:39pm | Relatório | Equipa coordenadora do Agrupamento Conselho Eco-Escolas do ji de Cortes | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Dia de S. Martinho- Magusto | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 1:50pm | Relatório | Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhuns. |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Concluída no 2º Período | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Relatório | Maria Fernanda Oliveira Besteiro | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Não se verificaram. |
| "Programa de Transição" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância; Docentes do 1º CEB. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| Oficina de Papel Reciclado | 2015-2016 | Escola Básica Deu-La-Deu Martins | Aprovada | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am a 11:50am | Inquérito de satisfação | Grupo de Educação Tecnológica | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | A "Oficina de papel reciclado", foi originalmente planeada para ser realizada no final do ano, onde pensávamos que seria a Semana Cultural. O número de participantes foi menor que o esperado devido a ter sido realizada num dia com actividades letivas. |
| Halloween | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Outubro 29, 2015 - 8:30am | Relatório | Coordenadora e subcordenadores | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não foram detetados constrangimentos. |
| Formação juízes/árbitros Atletismo | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Sessões de dança | 2015-2016 | Escola Básica de Estrada, Mazedo | Cancelada | Relatório | Educadoras de infância dos grupos MJ1 e MJ2 | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | A atividade não se concretizou por falta de transporte. | |
| Torneio de Basquetebol 3X3 | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 2:00pm a Quarta, Março 9, 2016 - 3:30pm | Relatório | Professor Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | O facto de muitos alunos não terem atividades letivas à quarta feira à tarde levou a que alguns alunos não pudessem participar. |
| Formação juízes/árbitros Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Curiosidades da Matemática | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 2º Período | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a Sexta, Março 18, 2016 - 5:15pm | Relatório | Grupo disciplinar de Matemática (230) | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Receção aos alunos | 2015-2016 | Escola Básica de Pias | Concluída no 1º Período | Quinta, Setembro 17, 2015 - 9:00am | Relatório | Carla Silva ; Fernanda Rolo | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | fraca qualidade do sistema de som |
| Criação e dinamização do Portal do Agrupamento. | 2015-2016 | Agrupamento de Escolas de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Outubro 13, 2015 - 8:50am a Quinta, Junho 30, 2016 - 5:50pm | Inquérito de satisfação | Direção | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional |
