PAA
| Título | Ano Letivo |
Escola |
Estado | Data | Avaliação | Responsáveis | Custo estimado | field_eixo | Constrangimentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Os Transportadores | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora Diretores de Turma. Professores acompanhantes: José Manuel Lopes e Cristina Salgada. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Concurso "Traduzir 2016" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Fevereiro 17, 2016 - 8:30am | Relatório | Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Teresa Maria Rodrigues Simões Pereira | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Os alunos carecem de algumas competências de tradução que só lhes poderiam ser proporcionadas pela inclusão da disciplina de Técnicas de Tradução nos currículos do ensino secundário, cursos científico-humanísticos, recuperando assim,essa disciplina da formação técnica . O facto de os alunos não terem sido premiados. |
| Visita de Estudo ao MTC (Museu de Transportes e Comunicações) e Wrold of Discoveries - Porto | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 8:00am | Inquérito de satisfação | Elizabeth Teixeira e Antonino Esteves | 1000€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Um atraso de hora e meia no Museu Interativo dos Descobrimentos devido a outros grupos de outras escolas (razões alheias à nossa organização). |
| Atividades de Exploração da Natureza-9ºA | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Terça, Maio 31, 2016 - 8:30am a 6:30pm | Relatório | professora Ana Oliveira, com apoio do professor Hélio Aguiar e Professora Adriana Peixoto. | 560€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Encontro Nacional dos Alunos de EMRC do Secundário | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 2:00pm a Sábado, Abril 9, 2016 - 10:00pm | Relatório | Professores de EMRC Secretariado Diocesano de EMRC SNEC | 870€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Formação juízes/árbitros Futsal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Sérgio Torres | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Hello, Hello e Orientação Vocacional | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Cancelada | Quinta, Fevereiro 25, 2016 - 8:00am | Inquérito de satisfação | Elizabeth Teixeira | 380€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Teve que ser cancelada visto ter havido uma alteração de datas na realização da atividade (foi antecipada para janeiro), coincidindo com outras já programadas para uma das turmas participantes e também seria uma sobrecarga financeira para os Encarregados de Educação se as turmas participassem nesta. |
| Visita de Estudo a Lisboa | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Quinta, Fevereiro 11, 2016 - 6:00am a Sábado, Fevereiro 13, 2016 - 10:00pm | Outro | Professores: Anabela Eiriz, Natália Rocha, Eduardo Vieira, Vítor Caldas. | 3400€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Torneio de Basquetebol 3X3 | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Fevereiro 24, 2016 - 2:00pm a Quarta, Março 9, 2016 - 3:30pm | Relatório | Professor Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | O facto de muitos alunos não terem atividades letivas à quarta feira à tarde levou a que alguns alunos não pudessem participar. |
| Formação juízes/árbitros Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Pedro Ferreira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Teatro: "Macacos e Pombos" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quarta, Janeiro 13, 2016 - 10:35am | Relatório | Anabela Eiriz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Elevado número de alunos na plateia (cerca de 200)o que proporcionava o diálogo paralelo. O ideal seria metade. |
| Comemoração do Dia Internacional da Sida | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Terça, Dezembro 1, 2015 - 12:45am a Quarta, Dezembro 9, 2015 - 5:00pm | Relatório | Ana Paula Costa | 10€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Formação juízes/árbitros Voleibol | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 3:30pm | Relatório | Eva Martins | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de estudo ao Museu Regional de Paredes de coura e meio envolvente da Paria Fluvial do Taboão. | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 9:15am a 5:15pm | Relatório | Célia Conde Tito Lima Fernando Flores | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Não se verificaram. |
| Torneio de Futsal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Outubro 21, 2015 - 12:00pm a Quarta, Junho 8, 2016 - 2:00pm | Relatório | Sérgio Torres | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Torneio de Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 6, 2016 - 8:30am a Quarta, Junho 8, 2016 - 5:15pm | Relatório | Eduardo Vieira | 50€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de Estudo do 10º ano - Sintra,Lisboa e Óbidos | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Junho 8, 2016 - 6:30am a Quinta, Junho 9, 2016 - 11:30pm | Relatório | Professoras de EMRC. | 3705€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Dia do Pi | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Segunda, Março 14, 2016 - 8:30am a 5:15pm | Outro | Professores Matemática do 3º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Monção. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Torneio de Voleibol | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Cancelada | Quarta, Abril 6, 2016 - 3:30pm a Quarta, Junho 8, 2016 - 5:15pm | Relatório | Eva Martins | 60€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Derivado a fraca adesão dos alunos para esta atividade,sendo o nº de inscrições bastante reduzido,os professores responsáveis,optaram pela não realização da mesma. |
| Visita de Estudo do 11ºano - Madrid | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Março 30, 2016 - 6:00am a Sexta, Abril 1, 2016 - 10:00pm | Relatório | Professoras de EMRC. | 6468€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Dia da Matemática | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Aprovada | Sexta, Março 18, 2016 - 9:30am a 4:00pm | Outro | Professores de Matemática do 3.º Ciclo e secundário da Escola Secundária de Monção. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Programa “E depois do 9º ano?” e outras ações no âmbito da orientação escolar e profissional/vocacional | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Submetida | Relatório | Psicóloga, alunos docentes do 9º | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Um dos constrangimentos sentidos é não haver no currículo nacional uma área curricular não disciplinar como Formação Cívica onde se possa implementar os Programas de orientação Vocacional sem ser necessário ocupar tempos letivos. Outro constrangimento sentido é a falta de um verdadeiro envolvimento de alguns pais e encarregados de educação na tomada de decisão dos seus educandos. | |
| comemoração doDia da Floresta Autóctone | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 25, 2015 - 12:56am | Relatório | Professoras: Ana Paula Costa, Ana Paula Cerqueira, Isabel Temporão,Fátima Rodrigues e Maria José Magalhães Alunos: VOC1 e VOC2 | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Material insuficiente ( ferramentas) para a quantidade de alunos. |
| Festa da Ciência UM e Central Hidroelétrica | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Submetida | Quarta, Maio 11, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores: Marta Monteiro e Joaquim Amorim | 240€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Condicionamento dos horários do transporte. Não foi possível sair a hora marcada, que modificou/alterou os horários programados dos agendamentos. |
| Sessões Informativas 9º “Oferta Educativa e Formativa” ,11º e 12º anos "Exames Nacionais e Acesso ao Ensino Superior" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Submetida | Relatório | Psicóloga, alunos docentes do 9º, 11º e 12º ano de escolaridade | 100€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| Visita de estudo a Castro Laboreiro e Melgaço | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 13, 2016 - 8:30am | Relatório | Professores das áreas vocacionais de Comércio e Artes e Transformação e Controlo Alimentar | 300€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Visita à Escola Superior Agrária do IPVC – Ponte de Lima | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Sexta, Abril 8, 2016 - 8:30am | Outro | Carla Gil Celeste Gonçalves | 4€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de tempo para aprofundar, com os investigadores, alguns assuntos relacionados com o trabalho desenvolvido nos workshops. |
| Abutre | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Novembro 26, 2015 - 2:00pm | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora dos Diretores de Turma do ensino Secundário | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de estudo/Observação da peça "Felizmente Há Luar" | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 2º Período | Quinta, Março 10, 2016 - 8:00am a 5:10pm | Relatório | António de Jesus Meleiro e João Luís Pereira | 1175€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nenhuns |
| Oficinas de alimentação saudável e sustentável | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 27, 2016 - 1:05pm | Outro | Professoras de TCA da turma VOC1: Carla Gil e Glória Rodrigues | 25€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Falta de um espaço apetrechado com equipamento básico para a confeção de alimentos. |
| Os Transportadores | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Sexta, Novembro 20, 2015 - 9:00am | Análise de objetivos | Cristina de Brito Lourenço Fernandes - Coordenadora Diretores de Turma. Professores acompanhantes: José Manuel Lopes e Cristina Salgada. | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita à Queijaria Artesanal do Prado | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 3º Período | Quarta, Abril 13, 2016 - 8:30am | Relatório | Professoras de TCA do VOC1 e do VOC2: Carla Gil e Glória Rodrigues Isabel Temporão e Paula Cerqueira | 150€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Grupo demasiado grande para o tipo de atividade. |
| Almoço convívio de Natal | 2015-2016 | Escola Secundária de Monção | Concluída no 1º Período | Quinta, Dezembro 17, 2015 - 12:00pm a 4:00pm | Relatório | Ana Oliveira e turma 9ºA | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| "Segurança" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras; Escola Segura; Professor da ESM | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Sem constrangimentos. | |
| "JANEIRAS" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Terça, Janeiro 26, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Maria José Vilas Boas | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Como esta atividade está sujeita às condições atmosféricas, e devido ao tempo frio e chuvoso do mês de Janeiro, apenas foi desenvolvida num dia, no período da tarde. |
| Rúbrica: "Povos do Mundo" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Sem constrangimento. | |
| Visita ao Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Aprovada | Quinta, Fevereiro 4, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Filomena Fernandes e Inês Ramos | 2€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita de Estudo - "SEA LIFE" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Sexta, Junho 3, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadoras de Infância | 668€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Nada a salientar. |
| "Mesas de Páscoa" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm a 5:00pm | Outro | Docentes do Pré-escolar | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nenhum |
| Formação de Alunos/Árbitros Ténis de Mesa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 21, 2015 - 2:30pm | Relatório | José Vaz | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Visita ao Espaço Memória e Fronteira e Museu do Cinema em Melgaço | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Aprovada | Quinta, Março 3, 2016 - 9:00am | Inquérito de satisfação | Professoras Filomena Fernandes e Inês Ramos | 5€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "Festa de Finalistas" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Quinta, Junho 9, 2016 - 2:00pm | Relatório | Educadoras de Infância; Docentes do 1º CEB. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | |
| Formação juízes/ árbitros Tiro com Arco | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Outubro 28, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "Programa de Transição" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Relatório | Educadoras de Infância; Docentes do 1º CEB. | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | ||
| Formação juízes/árbitros Atletismo | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 11, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| Mesas de Páscoa | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Março 18, 2016 - 2:00pm | Relatório | Professores do 1.º ciclo. | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | Nada a registar. |
| MegaKm | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 1º Período | Quarta, Novembro 4, 2015 - 2:30pm | Relatório | Ana Oliveira José Vaz | 10€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | |
| "Natação no Pré-escolar" | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Segunda, Novembro 30, 2015 - 9:00am a Segunda, Maio 23, 2016 - 9:00am | Relatório | Educadoras do Pré-escolar | 0€ | Eixo 2 - Educação para a saúde, segurança, desporto e cultura | Calendarização - Primeiro turno para os grupos mais distantes. |
| Comemoração do Dia Internacional d a Mulher | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 3º Período | Terça, Março 8, 2016 - 9:00am a Segunda, Março 14, 2016 - 4:02pm | Relatório | Ana Paula Costa e alunos 9ºF | 0€ | Eixo 3 - Interiorização de valores e condutas | |
| Carnaval | 2015-2016 | Escola Básica de Vale do Mouro, Tangil | Concluída no 2º Período | Sexta, Fevereiro 5, 2016 - 2:00pm | Relatório | Júlia Sousa e Susana Rodrigues | 0€ | Eixo 1 - Qualidade Pedagógica e Organizacional | Sem constrangimentos. |
